Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
2090 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Stop Loss | Bezugsv. | Geld | Brief | Perf. | Hebel | H |
| BN5MXX | Mini Long | AUD/JPY | 49,6145 | 50,1106 | 100,00 | 25,40 | 25,45 | -0,35% | 2,80 |  |
| BN5MYM | Mini Short | AUD/JPY | 116,814 | 115,6459 | 100,00 | 36,59 | 36,64 | +0,88% | 1,94 |  |
| BN5REZ | Mini Long | AUD/JPY | 59,5927 | 60,1886 | 100,00 | 16,19 | 16,24 | -0,80% | 4,38 |  |
| BN5RE0 | Mini Long | AUD/JPY | 69,5246 | 70,2198 | 100,00 | 7,02 | 7,07 | -2,50% | 10,07 |  |
| BN5RHS | Mini Short | AUD/JPY | 87,9243 | 87,0451 | 100,00 | 9,93 | 9,98 | +2,27% | 7,13 |  |
| BN5RHT | Mini Short | AUD/JPY | 97,6934 | 96,7165 | 100,00 | 18,94 | 18,99 | +1,34% | 3,75 |  |
| BN5RHU | Mini Short | AUD/JPY | 107,4626 | 106,388 | 100,00 | 27,96 | 28,01 | +1,05% | 2,54 |  |
| BN56RJ | Mini Long | AUD/JPY | 64,586 | 65,2319 | 100,00 | 11,58 | 11,63 | -1,28% | 6,12 |  |
| BN6GBA | Mini Long | AUD/JPY | 72,4928 | 73,2177 | 100,00 | 4,28 | 4,33 | -4,25% | 16,44 |  |
| BN6GBX | Mini Short | AUD/JPY | 80,9865 | 80,1766 | 100,00 | 3,52 | 3,57 | +5,71% | 19,94 |  |
| BN6GBY | Mini Short | AUD/JPY | 82,9762 | 82,1464 | 100,00 | 5,35 | 5,40 | +3,68% | 13,18 |  |
| BN5MYC | Mini Long | AUD/USD | 0,698 | 0,705 | 100,00 | 16,97 | 16,99 | +0,06% | 4,19 |  |
| BN5MY2 | Mini Short | AUD/USD | 1,1704 | 1,1587 | 100,00 | 19,72 | 19,74 | 0,00% | 3,61 |  |
| BN5RGQ | Mini Long | AUD/USD | 0,5983 | 0,6043 | 100,00 | 24,71 | 24,73 | +0,08% | 2,88 |  |
| BN5RGR | Mini Long | AUD/USD | 0,7481 | 0,7556 | 100,00 | 13,08 | 13,10 | +0,08% | 5,43 |  |
| BN5RKJ | Mini Short | AUD/USD | 0,9279 | 0,9186 | 100,00 | 0,88 | 0,90 | -2,22% | 79,09 |  |
| BN5RKK | Mini Short | AUD/USD | 0,9762 | 0,9664 | 100,00 | 4,64 | 4,66 | -0,43% | 15,28 |  |
| BN5RKL | Mini Short | AUD/USD | 1,0762 | 1,0654 | 100,00 | 12,40 | 12,42 | -0,08% | 5,73 |  |
| BN5YZC | Mini Long | AUD/USD | 0,7981 | 0,8061 | 100,00 | 9,20 | 9,22 | +0,11% | 7,72 |  |
| BN6BRR | Mini Long | AUD/USD | 0,8482 | 0,8567 | 100,00 | 5,31 | 5,33 | 0,00% | 13,36 |  |
| BN6GB8 | Mini Short | AUD/USD | 1,0248 | 1,0146 | 100,00 | 8,41 | 8,43 | -0,24% | 8,44 |  |
| BN5MXZ | Mini Long | CAD/JPY | 50,3857 | 50,8896 | 100,00 | 28,49 | 28,54 | +0,64% | 2,92 |  |
| BN5MYP | Mini Short | CAD/JPY | 108,7442 | 107,6568 | 100,00 | 25,31 | 25,36 | +0,04% | 3,29 |  |
| BN5RE7 | Mini Long | CAD/JPY | 60,3896 | 60,9935 | 100,00 | 19,26 | 19,31 | +0,73% | 4,32 |  |
| BN5RE8 | Mini Long | CAD/JPY | 70,4544 | 71,1589 | 100,00 | 9,98 | 10,03 | +1,01% | 8,31 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
|
|