Mit einem Bonus Call erwerben Sie einen Optionsschein, mit der Chance auf eine Bonuszahlung am Laufzeitende.
Jeder Bonus Call ist mit einer Barriere sowie einer Bonus Schwelle ausgestattet. Wird die Barriere während der Laufzeit nie erreicht oder unterschritten, so erhält der Anleger am Fälligkeitstag mindestens die Differenz zwischen dem Bonuskurs und dem Basispreis ausgezahlt.
Wurde die Barriere mindestens einmal während der Laufzeit verletzt so erlischt die Bonuschance und der Bonus Call wandelt sich zu einem klassischen Call Optionsschein. Am Laufzeitende wird dann der Innere Wert des Optionsscheins (Basiswertkurs am Laufzeitende - Basispreis) ausgezahlt. Notiert der Basiswert am Laufzeitende unter dem Basispreis erfolgt keine Auszahlung.
Die genaue Funktionsweise eines Bonus Calls können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie die Regler verschieben.

DateTimeSlider: BeginDate
DateTimeSlider: EndDate
17-09-2010#17-09-2010#16-12-2011#16-12-2011#1#1
126 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Bonuskurs | Barriere | Basispreis | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | Bonusrend. p.a. | Abst. Barriere | H |
| BN5JKM | Bonus Call | DAX® | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.12.2010 | 12,49 | 12,52 | -0,48% | | 17,98% |  |
| BN5JKN | Bonus Call | DAX® | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 17.12.2010 | 10,89 | 10,92 | -0,46% | | 14,70% |  |
| BN5JKP | Bonus Call | DAX® | 6.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 17.12.2010 | 9,36 | 9,39 | -0,53% | 24,48% | 11,42% |  |
| BN5K32 | Bonus Call | DAX® | 6.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 17.09.2010 | 20,21 | 20,24 | +0,05% | | 21,26% |  |
| BN5K33 | Bonus Call | DAX® | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.09.2010 | 20,20 | 20,23 | +0,10% | | 17,98% |  |
| BN5K34 | Bonus Call | DAX® | 7.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 17.09.2010 | 20,14 | 20,17 | +0,10% | | 14,70% |  |
| BN5K35 | Bonus Call | DAX® | 7.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 17.09.2010 | 19,96 | 19,99 | +0,15% | 1,31% | 11,42% |  |
| BN5K36 | Bonus Call | DAX® | 7.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 17.09.2010 | 19,72 | 19,75 | +0,15% | 38,84% | 9,78% |  |
| BN5K37 | Bonus Call | DAX® | 7.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 17.09.2010 | 19,29 | 19,32 | +0,05% | 146,56% | 8,14% |  |
| BN5K39 | Bonus Call | DAX® | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 17.09.2010 | 10,01 | 10,04 | +0,10% | | 9,78% |  |
| BN5K4A | Bonus Call | DAX® | 6.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 17.09.2010 | 9,79 | 9,82 | +0,10% | 60,62% | 8,14% |  |
| BN5K4C | Bonus Call | DAX® | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 17.12.2010 | 28,49 | 28,52 | -0,14% | 19,24% | 26,18% |  |
| BN5K4D | Bonus Call | DAX® | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.12.2010 | 26,13 | 26,16 | -0,15% | 61,03% | 17,98% |  |
| BN5K4E | Bonus Call | DAX® | 8.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 17.12.2010 | 20,69 | 20,72 | -0,34% | 262,33% | 9,78% |  |
| BN5K4F | Bonus Call | DAX® | 6.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 17.12.2010 | 21,79 | 21,82 | -0,23% | | 31,10% |  |
| BN5K4G | Bonus Call | DAX® | 6.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 17.12.2010 | 19,60 | 19,63 | -0,20% | 6,71% | 24,54% |  |
| BN5K4H | Bonus Call | DAX® | 6.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 17.12.2010 | 18,69 | 18,72 | -0,16% | 25,87% | 21,26% |  |
| BN5K4J | Bonus Call | DAX® | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.12.2010 | 17,75 | 17,78 | -0,17% | 50,57% | 17,98% |  |
| BN5K4K | Bonus Call | DAX® | 7.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 17.12.2010 | 16,62 | 16,65 | -0,18% | 89,21% | 14,70% |  |
| BN5K4L | Bonus Call | DAX® | 7.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 17.12.2010 | 15,13 | 15,16 | -0,26% | 162,16% | 11,42% |  |
| BN5K4M | Bonus Call | DAX® | 7.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 17.12.2010 | 14,19 | 14,22 | -0,35% | 227,55% | 9,78% |  |
| BN5K4N | Bonus Call | DAX® | 7.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 17.12.2010 | 13,14 | 13,17 | -0,45% | 327,71% | 8,14% |  |
| BN5K4P | Bonus Call | DAX® | 6.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 17.12.2010 | 8,62 | 8,65 | -0,46% | 65,61% | 9,78% |  |
| BN5K4Q | Bonus Call | DAX® | 6.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 17.12.2010 | 7,87 | 7,90 | -0,51% | 127,04% | 8,14% |  |
| BN5K4T | Bonus Call | DAX® | 6.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 18.03.2011 | 17,96 | 17,99 | -0,06% | 21,82% | 21,26% |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
|
|