Mit einem Mini Future erhalten Sie ein Hebelprodukt, das die Kursbewegungen des Basiswertes nahezu 1:1 nachvollzieht. Mit einem Mini Future Long setzen Sie dabei auf steigende Kurse, während ein Mini Future Short Kursverluste des Basiswertes in Gewinne umwandelt.
Mini Futures sind mit einer Stop Loss Schwelle versehen. Wird diese Schwelle erreicht, werden die Produkte fällig gestellt.
Eine Nachschusspflicht besteht nie, auch nicht im Falle eines Knock Out Ereignisses.
Die genaue Funktionsweise der Mini Futures können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diese Informationen in der Broschüre "Mini Futures" im Bereich "Wissen" nachzulesen.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
582 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Stop Loss | Bezugsv. | Geld | Brief | Perf. | Hebel | H |
| BN5MXX | Mini Long | AUD/JPY | 49,623 | 50,1192 | 100,00 | 25,07 | 25,12 | -0,28% | 2,82 |  |
| BN5MYM | Mini Short | AUD/JPY | 116,8827 | 115,7139 | 100,00 | 36,97 | 37,02 | -0,38% | 1,91 |  |
| BN5REZ | Mini Long | AUD/JPY | 59,6029 | 60,1989 | 100,00 | 15,86 | 15,91 | -0,25% | 4,46 |  |
| BN5RE0 | Mini Long | AUD/JPY | 69,5365 | 70,2319 | 100,00 | 6,70 | 6,75 | -0,15% | 10,50 |  |
| BN5RHS | Mini Short | AUD/JPY | 87,976 | 87,0962 | 100,00 | 10,29 | 10,34 | -0,58% | 6,86 |  |
| BN5RHT | Mini Short | AUD/JPY | 97,7508 | 96,7733 | 100,00 | 19,31 | 19,36 | -0,46% | 3,66 |  |
| BN5RHU | Mini Short | AUD/JPY | 107,5258 | 106,4505 | 100,00 | 28,33 | 28,38 | -0,42% | 2,50 |  |
| BN56RJ | Mini Long | AUD/JPY | 64,597 | 65,243 | 100,00 | 11,25 | 11,30 | -0,27% | 6,27 |  |
| BN6GBA | Mini Long | AUD/JPY | 72,5052 | 73,2303 | 100,00 | 3,96 | 4,01 | 0,00% | 17,68 |  |
| BN6GBX | Mini Short | AUD/JPY | 81,0341 | 80,2238 | 100,00 | 3,88 | 3,93 | -1,02% | 18,04 |  |
| BN6GBY | Mini Short | AUD/JPY | 83,025 | 82,1948 | 100,00 | 5,72 | 5,77 | -0,69% | 12,29 |  |
| BN5MYC | Mini Long | AUD/USD | 0,6981 | 0,7051 | 100,00 | 16,50 | 16,52 | -0,96% | 4,29 |  |
| BN5MY2 | Mini Short | AUD/USD | 1,1711 | 1,1594 | 100,00 | 20,34 | 20,36 | +0,49% | 3,48 |  |
| BN5RGQ | Mini Long | AUD/USD | 0,5984 | 0,6044 | 100,00 | 24,26 | 24,28 | -0,74% | 2,92 |  |
| BN5RGR | Mini Long | AUD/USD | 0,7482 | 0,7557 | 100,00 | 12,59 | 12,61 | -1,33% | 5,62 |  |
| BN5RKJ | Mini Short | AUD/USD | 0,9284 | 0,9191 | 100,00 | 1,44 | 1,46 | +9,92% | 48,52 |  |
| BN5RKK | Mini Short | AUD/USD | 0,9768 | 0,967 | 100,00 | 5,21 | 5,23 | +2,36% | 13,54 |  |
| BN5RKL | Mini Short | AUD/USD | 1,0768 | 1,066 | 100,00 | 13,00 | 13,02 | +0,85% | 5,44 |  |
| BN5YZC | Mini Long | AUD/USD | 0,7982 | 0,8062 | 100,00 | 8,70 | 8,72 | -1,81% | 8,12 |  |
| BN6BRR | Mini Long | AUD/USD | 0,8483 | 0,8568 | 100,00 | 4,80 | 4,82 | -3,03% | 14,70 |  |
| BN6GB8 | Mini Short | AUD/USD | 1,0254 | 1,0151 | 100,00 | 9,00 | 9,02 | +1,35% | 7,85 |  |
| BN5MXZ | Mini Long | CAD/JPY | 50,3784 | 50,8822 | 100,00 | 27,22 | 27,27 | -0,55% | 3,06 |  |
| BN5MYP | Mini Short | CAD/JPY | 108,7738 | 107,6861 | 100,00 | 26,64 | 26,69 | -0,11% | 3,13 |  |
| BN5RE7 | Mini Long | CAD/JPY | 60,3809 | 60,9847 | 100,00 | 17,99 | 18,04 | -0,66% | 4,62 |  |
| BN5RE8 | Mini Long | CAD/JPY | 70,4442 | 71,1486 | 100,00 | 8,70 | 8,75 | -1,02% | 9,53 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|