Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
24.02.2021 22:16:14 | 66,74 | 96,773 |
23.02.2021 22:16:45 | 65,52 | 95,004 |
22.02.2021 22:17:36 | 65,78 | 95,381 |
19.02.2021 22:25:20 | 63,48 | 92,046 |
18.02.2021 22:27:02 | 63,48 | 92,046 |
17.02.2021 22:23:20 | 64,76 | 93,902 |
16.02.2021 22:29:32 | 64,12 | 92,974 |
12.02.2021 22:15:02 | 63,63 | 92,2635 |
11.02.2021 22:27:46 | 63,2 | 91,64 |
10.02.2021 22:11:57 | 63,62 | 92,249 |
09.02.2021 22:13:45 | 63,12 | 91,524 |
08.02.2021 22:15:35 | 63,65 | 92,2925 |
05.02.2021 22:11:44 | 62,58 | 90,741 |
04.02.2021 22:12:34 | 62,41 | 90,4945 |
03.02.2021 22:11:47 | 61,1 | 88,595 |
02.02.2021 22:14:37 | 59,58 | 86,391 |
01.02.2021 22:13:36 | 58,43 | 84,7235 |
29.01.2021 22:22:10 | 57,99 | 84,0855 |
28.01.2021 22:23:34 | 60,34 | 87,493 |
27.01.2021 22:24:02 | 59,4 | 86,13 |
26.01.2021 22:28:00 | 60,91 | 88,3195 |
25.01.2021 22:23:05 | 60,56 | 87,812 |
22.01.2021 22:14:49 | 61,33 | 88,9285 |
21.01.2021 22:11:29 | 61,87 | 89,7115 |
20.01.2021 22:13:53 | 63,25 | 91,7125 |
19.01.2021 22:13:54 | 63,69 | 92,3505 |
15.01.2021 22:11:25 | 64,23 | 93,1335 |
14.01.2021 22:10:46 | 69,01 | 100,0645 |
13.01.2021 22:10:25 | 66,86 | 96,947 |
12.01.2021 22:18:28 | 66,67 | 96,6715 |
11.01.2021 22:12:02 | 66,44 | 96,338 |
08.01.2021 22:30:29 | 65,37 | 94,7865 |
07.01.2021 22:12:28 | 66,02 | 95,729 |
06.01.2021 22:15:48 | 65,25 | 94,6125 |
05.01.2021 22:11:21 | 61,7 | 89,465 |
04.01.2021 22:13:13 | 60,14 | 87,203 |
29.12.2020 22:12:56 | 60,91 | 88,3195 |
28.12.2020 22:10:35 | 61,13 | 88,6385 |
23.12.2020 22:11:19 | 60,78 | 88,131 |
22.12.2020 22:17:57 | 59,26 | 85,927 |
21.12.2020 22:11:09 | 61,23 | 88,7835 |
18.12.2020 22:34:57 | 59,06 | 85,637 |
17.12.2020 22:21:56 | 60,05 | 87,0725 |
16.12.2020 22:26:21 | 59,75 | 86,6375 |
15.12.2020 22:51:18 | 59,67 | 86,5215 |
14.12.2020 22:26:59 | 58,74 | 85,173 |
11.12.2020 22:21:56 | 58,93 | 85,4485 |
10.12.2020 22:20:56 | 60,5 | 87,725 |
09.12.2020 22:23:02 | 58,95 | 85,4775 |
08.12.2020 22:23:18 | 58,36 | 84,622 |
07.12.2020 22:21:21 | 58,13 | 84,2885 |
04.12.2020 22:11:37 | 58,62 | 84,999 |
03.12.2020 22:10:41 | 56,58 | 82,041 |
02.12.2020 22:17:05 | 57,2 | 82,94 |
01.12.2020 22:22:28 | 55,47 | 80,4315 |
30.11.2020 22:25:57 | 55,08 | 79,866 |
27.11.2020 22:11:38 | 56,67 | 82,1715 |
25.11.2020 22:24:30 | 57,06 | 82,737 |
24.11.2020 22:28:28 | 57,06 | 82,737 |
23.11.2020 22:14:07 | 53,3 | 77,285 |
20.11.2020 22:15:32 | 51,65 | 74,8925 |
19.11.2020 22:13:59 | 52,14 | 75,603 |
18.11.2020 22:14:53 | 51,05 | 74,0225 |
17.11.2020 22:15:29 | 50,75 | 73,5875 |
16.11.2020 22:16:58 | 50,4 | 73,08 |
13.11.2020 22:34:41 | 48,66 | 70,557 |
12.11.2020 22:26:09 | 48,28 | 70,006 |
11.11.2020 22:25:59 | 48,93 | 70,9485 |
10.11.2020 22:28:27 | 47,65 | 69,0925 |
09.11.2020 22:32:25 | 47,64 | 69,078 |
06.11.2020 22:17:38 | 42,71 | 61,9295 |
05.11.2020 22:13:03 | 43,07 | 62,4515 |
04.11.2020 22:33:04 | 42,08 | 61,016 |
04.11.2020 22:19:58 | 43,53 | 63,1185 |
03.11.2020 22:13:13 | 43,53 | 63,1185 |
02.11.2020 22:14:00 | 42,21 | 61,2045 |
30.10.2020 21:38:44 | 41,42 | 60,059 |
29.10.2020 21:33:03 | 41,66 | 60,407 |
28.10.2020 21:25:16 | 41,13 | 59,6385 |
27.10.2020 21:37:52 | 41,88 | 60,726 |
26.10.2020 21:36:46 | 43,26 | 62,727 |
23.10.2020 22:11:00 | 43,96 | 63,742 |
22.10.2020 22:15:10 | 43,95 | 63,7275 |
21.10.2020 22:25:16 | 43,01 | 62,3645 |
20.10.2020 22:10:51 | 43,51 | 63,0895 |
19.10.2020 22:11:24 | 42,9 | 62,205 |
16.10.2020 22:15:23 | 43,19 | 62,6255 |
15.10.2020 22:11:09 | 43,61 | 63,2345 |
14.10.2020 22:16:07 | 43,03 | 62,3935 |
13.10.2020 22:21:43 | 43,68 | 63,336 |
12.10.2020 22:23:53 | 45,88 | 66,526 |
09.10.2020 22:16:06 | 44,93 | 65,1485 |
08.10.2020 22:21:42 | 44,72 | 64,844 |
07.10.2020 22:11:21 | 44,84 | 65,018 |
06.10.2020 22:09:55 | 44,41 | 64,3945 |
05.10.2020 22:10:12 | 44,91 | 65,1195 |
02.10.2020 22:19:05 | 43,66 | 63,307 |
01.10.2020 22:13:27 | 43,44 | 62,988 |
30.09.2020 22:13:20 | 43,11 | 62,5095 |
29.09.2020 22:11:54 | 42,42 | 61,509 |
28.09.2020 22:20:52 | 43,34 | 62,843 |
25.09.2020 22:56:54 | 42,02 | 60,929 |
24.09.2020 22:23:22 | 42,19 | 61,1755 |
23.09.2020 22:27:08 | 41,85 | 60,6825 |
22.09.2020 22:24:07 | 43,29 | 62,7705 |
14.09.2020 00:00:00 |