Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
20.04.2021 18:08:08 | 468,0 | 257,4 |
19.04.2021 18:02:05 | 469,8 | 258,39 |
16.04.2021 18:12:23 | 465,9 | 256,245 |
15.04.2021 18:03:01 | 450,3 | 247,665 |
14.04.2021 18:03:52 | 456,5 | 251,075 |
13.04.2021 18:03:41 | 450,6 | 247,83 |
12.04.2021 18:09:16 | 459,0 | 252,45 |
09.04.2021 18:03:36 | 448,8 | 246,84 |
08.04.2021 18:05:27 | 433,7 | 238,535 |
07.04.2021 18:21:28 | 434,9 | 239,195 |
06.04.2021 18:07:37 | 428,4 | 235,62 |
01.04.2021 18:15:59 | 425,2 | 233,86 |
31.03.2021 18:03:10 | 419,0 | 230,45 |
30.03.2021 18:15:43 | 427,6 | 235,18 |
29.03.2021 18:08:27 | 432,8 | 238,04 |
26.03.2021 18:03:40 | 431,8 | 237,49 |
25.03.2021 18:08:03 | 440,6 | 242,33 |
24.03.2021 18:06:27 | 447,8 | 246,29 |
23.03.2021 18:09:38 | 444,0 | 244,2 |
22.03.2021 18:19:41 | 439,0 | 241,45 |
19.03.2021 18:19:36 | 439,6 | 241,78 |
18.03.2021 18:24:43 | 406,4 | 223,52 |
17.03.2021 18:09:45 | 412,6 | 226,93 |
16.03.2021 18:07:01 | 402,8 | 221,54 |
15.03.2021 18:03:24 | 401,2 | 220,66 |
12.03.2021 18:31:28 | 407,4 | 224,07 |
12.03.2021 18:29:09 | 407,4 | 224,07 |
11.03.2021 18:11:17 | 401,0 | 220,55 |
10.03.2021 18:07:26 | 402,0 | 221,1 |
09.03.2021 18:18:55 | 397,6 | 218,68 |
08.03.2021 18:05:42 | 398,0 | 218,9 |
05.03.2021 18:14:25 | 398,0 | 218,9 |
04.03.2021 18:04:15 | 411,0 | 226,05 |
03.03.2021 18:05:53 | 411,6 | 226,38 |
02.03.2021 18:13:59 | 426,8 | 234,74 |
01.03.2021 18:08:54 | 429,4 | 236,17 |
26.02.2021 18:06:00 | 425,4 | 233,97 |
25.02.2021 18:44:50 | 428,0 | 235,4 |
24.02.2021 18:04:37 | 437,8 | 240,79 |
23.02.2021 18:05:59 | 464,8 | 255,64 |
22.02.2021 18:09:41 | 466,0 | 256,3 |
19.02.2021 18:01:43 | 485,8 | 267,19 |
18.02.2021 18:06:18 | 485,8 | 267,19 |
17.02.2021 18:13:51 | 488,4 | 268,62 |
16.02.2021 18:14:53 | 496,4 | 273,02 |
15.02.2021 18:06:04 | 487,4 | 268,07 |
12.02.2021 18:13:44 | 481,0 | 264,55 |
11.02.2021 18:09:26 | 476,4 | 262,02 |
10.02.2021 18:06:36 | 462,8 | 254,54 |
09.02.2021 18:10:39 | 465,0 | 255,75 |
08.02.2021 18:08:26 | 458,0 | 251,9 |
05.02.2021 18:12:21 | 464,0 | 255,2 |
04.02.2021 18:19:18 | 452,6 | 248,93 |
03.02.2021 18:23:59 | 450,0 | 247,5 |
02.02.2021 18:08:59 | 440,6 | 242,33 |
01.02.2021 18:28:46 | 423,0 | 232,65 |
29.01.2021 18:06:50 | 410,6 | 225,83 |
28.01.2021 18:03:01 | 391,0 | 215,05 |
27.01.2021 18:34:25 | 389,0 | 213,95 |
26.01.2021 18:06:08 | 386,0 | 212,3 |
25.01.2021 18:13:22 | 390,6 | 214,83 |
22.01.2021 18:25:23 | 383,0 | 210,65 |
21.01.2021 18:06:54 | 374,6 | 206,03 |
20.01.2021 18:07:10 | 372,6 | 204,93 |
19.01.2021 18:07:41 | 372,6 | 204,93 |
18.01.2021 18:29:31 | 371,2 | 204,16 |
15.01.2021 18:07:25 | 375,2 | 206,36 |
14.01.2021 18:03:36 | 372,2 | 204,71 |
13.01.2021 18:02:51 | 363,0 | 199,65 |
12.01.2021 18:13:05 | 358,4 | 197,12 |
11.01.2021 18:06:37 | 356,2 | 195,91 |
08.01.2021 18:16:10 | 355,2 | 195,36 |
07.01.2021 18:10:04 | 344,6 | 189,53 |
06.01.2021 18:02:26 | 346,8 | 190,74 |
05.01.2021 18:02:27 | 354,2 | 194,81 |
04.01.2021 18:25:29 | 348,8 | 191,84 |
29.12.2020 18:03:56 | 344,0 | 189,2 |
28.12.2020 18:04:26 | 336,4 | 185,02 |
23.12.2020 18:13:42 | 342,2 | 188,21 |
22.12.2020 18:55:18 | 347,2 | 190,96 |
21.12.2020 18:45:37 | 349,6 | 192,28 |
18.12.2020 18:41:03 | 346,0 | 190,3 |
17.12.2020 18:07:38 | 340,6 | 187,33 |
16.12.2020 18:13:43 | 350,6 | 192,83 |
15.12.2020 18:04:46 | 348,6 | 191,73 |
14.12.2020 18:04:56 | 362,6 | 199,43 |
11.12.2020 18:10:56 | 360,0 | 198,0 |
10.12.2020 18:07:09 | 361,6 | 198,88 |
09.12.2020 18:02:20 | 359,6 | 197,78 |
08.12.2020 18:03:15 | 368,8 | 202,84 |
07.12.2020 18:48:42 | 363,0 | 199,65 |
04.12.2020 17:59:39 | 361,0 | 198,55 |
03.12.2020 18:27:12 | 361,8 | 198,99 |
02.12.2020 18:24:17 | 365,8 | 201,19 |
01.12.2020 18:04:00 | 369,6 | 203,28 |
30.11.2020 18:01:49 | 382,0 | 210,1 |
27.11.2020 17:59:32 | 364,0 | 200,2 |
26.11.2020 17:57:39 | 362,4 | 199,32 |
25.11.2020 18:21:53 | 355,4 | 195,47 |
24.11.2020 18:25:04 | 352,2 | 193,71 |
23.11.2020 18:11:23 | 373,0 | 205,15 |
20.11.2020 18:14:12 | 373,0 | 205,15 |
19.11.2020 18:12:12 | 370,2 | 203,61 |
18.11.2020 18:24:12 | 363,2 | 199,76 |
17.11.2020 18:05:59 | 361,8 | 198,99 |
16.11.2020 18:03:18 | 368,2 | 202,51 |
13.11.2020 18:01:58 | 377,4 | 207,57 |
12.11.2020 18:07:12 | 372,2 | 204,71 |
11.11.2020 18:09:30 | 370,2 | 203,61 |
10.11.2020 18:11:45 | 351,8 | 193,49 |
09.11.2020 18:09:50 | 368,2 | 202,51 |
06.11.2020 17:57:05 | 401,2 | 220,66 |
05.11.2020 18:29:02 | 404,2 | 222,31 |
04.11.2020 22:19:58 | 393,2 | 216,26 |
04.11.2020 18:11:30 | 393,2 | 216,26 |
03.11.2020 17:59:48 | 367,2 | 201,96 |
02.11.2020 18:03:21 | 362,0 | 199,1 |
30.10.2020 18:18:31 | 363,4 | 199,87 |
29.10.2020 18:36:38 | 375,4 | 206,47 |
28.10.2020 18:26:01 | 381,0 | 209,55 |
27.10.2020 18:17:30 | 383,0 | 210,65 |
26.10.2020 17:57:53 | 379,4 | 208,67 |
23.10.2020 18:17:40 | 383,4 | 210,87 |
22.10.2020 18:04:04 | 394,0 | 216,7 |
21.10.2020 18:02:18 | 383,2 | 210,76 |
21.10.2020 17:59:04 | 383,2 | 210,76 |
20.10.2020 18:10:01 | 384,4 | 211,42 |
19.10.2020 17:59:03 | 373,4 | 205,37 |
16.10.2020 17:55:54 | 373,6 | 205,48 |
15.10.2020 17:57:03 | 368,8 | 202,84 |
14.10.2020 18:02:24 | 382,2 | 210,21 |
13.10.2020 17:57:25 | 385,8 | 212,19 |
12.10.2020 18:00:20 | 385,0 | 211,75 |
09.10.2020 18:02:28 | 380,6 | 209,33 |
08.10.2020 17:57:37 | 375,8 | 206,69 |
07.10.2020 17:58:10 | 372,4 | 204,82 |
06.10.2020 17:57:49 | 369,0 | 202,95 |
05.10.2020 17:57:40 | 377,4 | 207,57 |
02.10.2020 18:13:30 | 364,2 | 200,31 |
01.10.2020 18:16:54 | 360,6 | 198,33 |
30.09.2020 17:54:56 | 350,4 | 192,72 |
29.09.2020 17:58:25 | 351,4 | 193,27 |
28.09.2020 18:20:56 | 346,8 | 190,74 |
25.09.2020 18:22:09 | 344,0 | 189,2 |
24.09.2020 17:59:15 | 333,0 | 183,15 |
23.09.2020 18:00:34 | 341,0 | 187,55 |
22.09.2020 18:00:00 | 340,6 | 187,33 |
14.09.2020 00:00:00 |