Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
22.01.2021 18:25:23 | 3,965 | 2,1807 |
21.01.2021 18:06:54 | 4,788 | 2,6334 |
20.01.2021 18:07:10 | 4,7 | 2,585 |
19.01.2021 18:07:41 | 4,49 | 2,4695 |
18.01.2021 18:29:31 | 4,477 | 2,4624 |
15.01.2021 18:07:25 | 4,48 | 2,464 |
14.01.2021 18:03:36 | 4,313 | 2,3721 |
13.01.2021 18:02:51 | 4,112 | 2,2616 |
12.01.2021 18:13:05 | 4,0 | 2,2 |
11.01.2021 18:06:37 | 3,878 | 2,1329 |
08.01.2021 18:16:10 | 4,211 | 2,3161 |
07.01.2021 18:10:04 | 5,442 | 2,9931 |
06.01.2021 18:02:26 | 5,474 | 3,0107 |
05.01.2021 18:02:27 | 5,436 | 2,9898 |
04.01.2021 18:25:29 | 5,324 | 2,9282 |
29.12.2020 18:03:56 | 5,2 | 2,86 |
28.12.2020 18:04:26 | 5,028 | 2,7654 |
23.12.2020 18:13:42 | 4,74 | 2,607 |
22.12.2020 18:55:18 | 4,62 | 2,541 |
21.12.2020 18:45:37 | 4,53 | 2,4915 |
18.12.2020 18:41:03 | 4,581 | 2,5196 |
17.12.2020 18:07:38 | 4,66 | 2,563 |
16.12.2020 18:13:43 | 4,64 | 2,552 |
15.12.2020 18:04:46 | 4,6 | 2,53 |
14.12.2020 18:04:56 | 4,48 | 2,464 |
11.12.2020 18:10:56 | 4,4 | 2,42 |
10.12.2020 18:07:09 | 4,649 | 2,557 |
09.12.2020 18:02:20 | 4,918 | 2,7049 |
08.12.2020 18:03:15 | 4,983 | 2,7407 |
07.12.2020 18:48:42 | 5,112 | 2,8116 |
04.12.2020 17:59:39 | 5,14 | 2,827 |
03.12.2020 18:27:12 | 5,04 | 2,772 |
02.12.2020 18:24:17 | 5,33 | 2,9315 |
01.12.2020 18:04:00 | 5,69 | 3,1295 |
30.11.2020 18:01:49 | 5,622 | 3,0921 |
27.11.2020 17:59:32 | 5,78 | 3,179 |
26.11.2020 17:57:39 | 5,788 | 3,1834 |
25.11.2020 18:21:53 | 5,74 | 3,157 |
24.11.2020 18:25:04 | 6,144 | 3,3792 |
23.11.2020 18:11:23 | 5,322 | 2,9271 |
20.11.2020 18:14:12 | 4,909 | 2,7 |
19.11.2020 18:12:12 | 4,729 | 2,601 |
18.11.2020 18:24:12 | 4,834 | 2,6587 |
17.11.2020 18:05:59 | 4,543 | 2,4987 |
16.11.2020 18:03:18 | 4,637 | 2,5504 |
13.11.2020 18:01:58 | 4,345 | 2,3898 |
12.11.2020 18:07:12 | 4,243 | 2,3337 |
11.11.2020 18:09:30 | 4,39 | 2,4145 |
10.11.2020 18:11:45 | 4,404 | 2,4222 |
09.11.2020 18:09:50 | 4,24 | 2,332 |
06.11.2020 17:57:05 | 3,542 | 1,9481 |
05.11.2020 18:29:02 | 3,552 | 1,9536 |
04.11.2020 22:19:58 | 3,555 | 1,9553 |
04.11.2020 18:11:30 | 3,555 | 1,9553 |
03.11.2020 17:59:48 | 3,366 | 1,8513 |
02.11.2020 18:03:21 | 3,322 | 1,8271 |
30.10.2020 18:18:31 | 3,364 | 1,8502 |
29.10.2020 18:36:38 | 3,215 | 1,7683 |
28.10.2020 18:26:01 | 3,208 | 1,7644 |
27.10.2020 18:17:30 | 3,209 | 1,765 |
26.10.2020 17:57:53 | 3,23 | 1,7765 |
23.10.2020 18:17:40 | 3,545 | 1,9498 |
22.10.2020 18:04:04 | 3,375 | 1,8563 |
21.10.2020 18:02:18 | 3,191 | 1,7551 |
21.10.2020 17:59:04 | 3,191 | 1,7551 |
20.10.2020 18:10:01 | 3,326 | 1,8293 |
19.10.2020 17:59:03 | 3,216 | 1,7688 |
16.10.2020 17:55:54 | 3,03 | 1,6665 |
15.10.2020 17:57:03 | 3,003 | 1,6517 |
14.10.2020 18:02:24 | 3,08 | 1,694 |
13.10.2020 17:57:25 | 3,146 | 1,7303 |
12.10.2020 18:00:20 | 3,226 | 1,7743 |
09.10.2020 18:02:28 | 3,393 | 1,8661 |
08.10.2020 17:57:37 | 3,432 | 1,8876 |
07.10.2020 17:58:10 | 3,36 | 1,848 |
06.10.2020 17:57:49 | 3,435 | 1,8893 |
05.10.2020 17:57:40 | 3,155 | 1,7352 |
02.10.2020 18:13:30 | 3,162 | 1,7391 |
01.10.2020 18:16:54 | 3,197 | 1,7584 |
30.09.2020 17:54:56 | 3,24 | 1,782 |
29.09.2020 17:58:25 | 3,068 | 1,6874 |
28.09.2020 18:20:56 | 3,2 | 1,76 |
25.09.2020 18:22:09 | 2,968 | 1,6324 |
24.09.2020 17:59:15 | 2,912 | 1,6016 |
23.09.2020 18:00:34 | 2,977 | 1,6373 |
22.09.2020 18:00:00 | 2,97 | 1,6335 |
14.09.2020 00:00:00 |