Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
22.01.2021 22:14:49 | 548,5 | 383,95 |
21.01.2021 22:11:29 | 554,43 | 388,101 |
20.01.2021 22:13:53 | 534,63 | 374,241 |
19.01.2021 22:13:54 | 521,01 | 364,707 |
15.01.2021 22:11:25 | 514,38 | 360,066 |
14.01.2021 22:10:46 | 528,01 | 369,607 |
13.01.2021 22:10:25 | 541,27 | 378,889 |
12.01.2021 22:18:28 | 539,39 | 377,573 |
11.01.2021 22:12:02 | 544,86 | 381,402 |
08.01.2021 22:30:29 | 531,07 | 371,749 |
07.01.2021 22:12:28 | 533,76 | 373,632 |
06.01.2021 22:15:48 | 504,58 | 353,206 |
05.01.2021 22:11:21 | 536,46 | 375,522 |
04.01.2021 22:13:13 | 524,54 | 367,178 |
29.12.2020 22:12:56 | 517,73 | 362,411 |
28.12.2020 22:10:35 | 516,0 | 361,2 |
23.12.2020 22:11:19 | 520,37 | 364,259 |
22.12.2020 22:17:57 | 531,13 | 371,791 |
21.12.2020 22:11:09 | 533,29 | 373,303 |
18.12.2020 22:34:57 | 530,88 | 371,616 |
17.12.2020 22:21:56 | 533,65 | 373,555 |
16.12.2020 22:26:21 | 529,7 | 370,79 |
15.12.2020 22:51:18 | 534,42 | 374,094 |
14.12.2020 22:26:59 | 532,35 | 372,645 |
11.12.2020 22:21:56 | 520,53 | 364,371 |
10.12.2020 22:20:56 | 518,72 | 363,104 |
09.12.2020 22:23:02 | 517,23 | 362,061 |
08.12.2020 22:23:18 | 534,0 | 373,8 |
07.12.2020 22:21:21 | 544,27 | 380,989 |
04.12.2020 22:11:37 | 542,33 | 379,631 |
03.12.2020 22:10:41 | 535,84 | 375,088 |
02.12.2020 22:17:05 | 541,78 | 379,246 |
01.12.2020 22:22:28 | 535,6 | 374,92 |
30.11.2020 22:25:57 | 536,06 | 375,242 |
27.11.2020 22:11:38 | 530,45 | 371,315 |
25.11.2020 22:24:30 | 529,4 | 370,58 |
24.11.2020 22:28:28 | 518,31 | 362,817 |
23.11.2020 22:14:07 | 525,6 | 367,92 |
20.11.2020 22:15:32 | 523,51 | 366,457 |
19.11.2020 22:13:59 | 537,61 | 376,327 |
18.11.2020 22:14:53 | 537,15 | 376,005 |
17.11.2020 22:15:29 | 536,89 | 375,823 |
16.11.2020 22:16:58 | 540,61 | 378,427 |
13.11.2020 22:34:41 | 531,88 | 372,316 |
12.11.2020 22:26:09 | 538,27 | 376,789 |
11.11.2020 22:25:59 | 536,72 | 375,704 |
10.11.2020 22:28:27 | 510,8 | 357,56 |
09.11.2020 22:32:25 | 545,23 | 381,661 |
06.11.2020 22:17:38 | 582,48 | 407,736 |
05.11.2020 22:13:03 | 566,4 | 396,48 |
04.11.2020 22:33:04 | 551,77 | 386,239 |
04.11.2020 22:19:58 | 520,78 | 364,546 |
03.11.2020 22:13:13 | 520,78 | 364,546 |
02.11.2020 22:14:00 | 503,23 | 352,261 |
30.10.2020 21:38:44 | 501,36 | 350,952 |
29.10.2020 21:33:03 | 520,96 | 364,672 |
28.10.2020 21:25:16 | 505,08 | 353,556 |
27.10.2020 21:37:52 | 535,87 | 375,109 |
26.10.2020 21:36:46 | 525,65 | 367,955 |
23.10.2020 22:11:00 | 543,61 | 380,527 |
22.10.2020 22:15:10 | 534,44 | 374,108 |
21.10.2020 22:25:16 | 540,99 | 378,693 |
20.10.2020 22:10:51 | 545,82 | 382,074 |
19.10.2020 22:11:24 | 539,91 | 377,937 |
16.10.2020 22:15:23 | 552,46 | 386,722 |
15.10.2020 22:11:09 | 558,8 | 391,16 |
14.10.2020 22:16:07 | 563,56 | 394,492 |
13.10.2020 22:21:43 | 569,93 | 398,951 |
12.10.2020 22:23:53 | 569,04 | 398,328 |
09.10.2020 22:16:06 | 550,51 | 385,357 |
08.10.2020 22:21:42 | 553,55 | 387,485 |
07.10.2020 22:11:21 | 558,56 | 390,992 |
06.10.2020 22:09:55 | 549,46 | 384,622 |
05.10.2020 22:10:12 | 545,7 | 381,99 |
02.10.2020 22:19:05 | 522,49 | 365,743 |
01.10.2020 22:13:27 | 544,58 | 381,206 |
30.09.2020 22:13:20 | 541,19 | 378,833 |
29.09.2020 22:11:54 | 528,76 | 370,132 |
28.09.2020 22:20:52 | 521,4 | 364,98 |
25.09.2020 22:56:54 | 514,95 | 360,465 |
24.09.2020 22:23:22 | 493,92 | 345,744 |
23.09.2020 22:27:08 | 485,32 | 339,724 |
22.09.2020 22:24:07 | 505,69 | 353,983 |
14.09.2020 00:00:00 |