Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
05.03.2021 18:14:25 | 63,22 | 77,1284 |
04.03.2021 18:04:15 | 63,24 | 77,1528 |
03.03.2021 18:05:53 | 63,52 | 77,4944 |
02.03.2021 18:13:59 | 64,06 | 78,1532 |
01.03.2021 18:08:54 | 64,88 | 79,1536 |
26.02.2021 18:06:00 | 64,62 | 78,8364 |
25.02.2021 18:44:50 | 63,9 | 77,958 |
24.02.2021 18:04:37 | 64,26 | 78,3972 |
23.02.2021 18:05:59 | 63,86 | 77,9092 |
22.02.2021 18:09:41 | 62,96 | 76,8112 |
19.02.2021 18:01:43 | 62,16 | 75,8352 |
18.02.2021 18:06:18 | 62,16 | 75,8352 |
17.02.2021 18:13:51 | 66,34 | 80,9348 |
16.02.2021 18:14:53 | 67,0 | 81,74 |
15.02.2021 18:06:04 | 66,68 | 81,3496 |
12.02.2021 18:13:44 | 66,0 | 80,52 |
11.02.2021 18:09:26 | 66,1 | 80,642 |
10.02.2021 18:06:36 | 65,68 | 80,1296 |
09.02.2021 18:10:39 | 65,78 | 80,2516 |
08.02.2021 18:08:26 | 66,0 | 80,52 |
05.02.2021 18:12:21 | 65,62 | 80,0564 |
04.02.2021 18:19:18 | 66,04 | 80,5688 |
03.02.2021 18:23:59 | 66,34 | 80,9348 |
02.02.2021 18:08:59 | 66,6 | 81,252 |
01.02.2021 18:28:46 | 65,38 | 79,7636 |
29.01.2021 18:06:50 | 63,48 | 77,4456 |
28.01.2021 18:03:01 | 64,16 | 78,2752 |
27.01.2021 18:34:25 | 64,38 | 78,5436 |
26.01.2021 18:06:08 | 63,8 | 77,836 |
25.01.2021 18:13:22 | 61,82 | 75,4204 |
22.01.2021 18:25:23 | 63,44 | 77,3968 |
21.01.2021 18:06:54 | 66,24 | 80,8128 |
20.01.2021 18:07:10 | 66,42 | 81,0324 |
19.01.2021 18:07:41 | 66,62 | 81,2764 |
18.01.2021 18:29:31 | 66,88 | 81,5936 |
15.01.2021 18:07:25 | 66,42 | 81,0324 |
14.01.2021 18:03:36 | 67,22 | 82,0084 |
13.01.2021 18:02:51 | 67,94 | 82,8868 |
12.01.2021 18:13:05 | 66,58 | 81,2276 |
11.01.2021 18:06:37 | 66,54 | 81,1788 |
08.01.2021 18:16:10 | 67,74 | 82,6428 |
07.01.2021 18:10:04 | 65,42 | 79,8124 |
06.01.2021 18:02:26 | 75,24 | 91,7928 |
05.01.2021 18:02:27 | 75,32 | 91,8904 |
04.01.2021 18:25:29 | 76,12 | 92,8664 |
29.12.2020 18:03:56 | 75,76 | 92,4272 |
28.12.2020 18:04:26 | 75,3 | 91,866 |
23.12.2020 18:13:42 | 75,22 | 91,7684 |
22.12.2020 17:53:07 | 75,1 | 91,622 |
21.12.2020 18:45:37 | 73,56 | 89,7432 |
18.12.2020 18:41:03 | 75,02 | 91,5244 |
17.12.2020 18:07:38 | 76,0 | 92,72 |
16.12.2020 18:13:43 | 75,54 | 92,1588 |
15.12.2020 18:04:46 | 73,86 | 90,1092 |
14.12.2020 18:04:56 | 73,18 | 89,2796 |
11.12.2020 18:10:56 | 72,72 | 88,7184 |
10.12.2020 18:07:09 | 73,8 | 90,036 |
09.12.2020 18:02:20 | 74,72 | 91,1584 |
08.12.2020 18:03:15 | 74,04 | 90,3288 |
07.12.2020 18:48:42 | 74,26 | 90,5972 |
04.12.2020 17:59:39 | 75,02 | 91,5244 |
03.12.2020 18:27:12 | 74,44 | 90,8168 |
02.12.2020 18:24:17 | 74,28 | 90,6216 |
01.12.2020 18:04:00 | 75,72 | 92,3784 |
30.11.2020 18:01:49 | 76,88 | 93,7936 |
27.11.2020 17:59:32 | 76,36 | 93,1592 |
26.11.2020 17:57:39 | 74,8 | 91,256 |
25.11.2020 18:21:53 | 74,04 | 90,3288 |
24.11.2020 18:25:04 | 73,76 | 89,9872 |
23.11.2020 18:11:23 | 71,82 | 87,6204 |
20.11.2020 18:14:12 | 72,0 | 87,84 |
19.11.2020 18:12:12 | 69,8 | 85,156 |
18.11.2020 18:24:12 | 69,5 | 84,79 |
17.11.2020 18:05:59 | 68,0 | 82,96 |
16.11.2020 18:03:18 | 68,94 | 84,1068 |
13.11.2020 18:01:58 | 66,92 | 81,6424 |
12.11.2020 18:07:12 | 65,1 | 79,422 |
11.11.2020 18:09:30 | 66,06 | 80,5932 |
10.11.2020 18:11:45 | 64,9 | 79,178 |
09.11.2020 18:09:50 | 65,8 | 80,276 |
06.11.2020 17:57:05 | 63,32 | 77,2504 |
05.11.2020 18:29:02 | 62,4 | 76,128 |
04.11.2020 22:19:58 | 61,78 | 75,3716 |
04.11.2020 18:11:30 | 61,78 | 75,3716 |
03.11.2020 17:59:48 | 60,58 | 73,9076 |
02.11.2020 18:03:21 | 58,8 | 71,736 |
30.10.2020 18:18:31 | 58,6 | 71,492 |
29.10.2020 18:36:38 | 57,58 | 70,2476 |
28.10.2020 18:26:01 | 57,88 | 70,6136 |
27.10.2020 18:17:30 | 62,62 | 76,3964 |
26.10.2020 17:57:53 | 63,1 | 76,982 |
23.10.2020 18:17:40 | 65,2 | 79,544 |
22.10.2020 18:04:04 | 65,76 | 80,2272 |
21.10.2020 18:02:18 | 67,88 | 82,8136 |
21.10.2020 17:59:04 | 67,88 | 82,8136 |
20.10.2020 18:10:01 | 68,84 | 83,9848 |
16.10.2020 17:55:54 | 68,36 | 83,3992 |
15.10.2020 17:57:03 | 67,4 | 82,228 |
14.10.2020 18:02:24 | 70,52 | 86,0344 |
13.10.2020 17:57:25 | 70,46 | 85,9612 |
12.10.2020 18:00:20 | 71,4 | 87,108 |
09.10.2020 18:02:28 | 70,58 | 86,1076 |
08.10.2020 17:57:37 | 69,66 | 84,9852 |
07.10.2020 17:58:10 | 67,9 | 82,838 |
06.10.2020 17:57:49 | 68,8 | 83,936 |
05.10.2020 17:57:40 | 68,68 | 83,7896 |
02.10.2020 18:13:30 | 67,78 | 82,6916 |
01.10.2020 18:16:54 | 68,6 | 83,692 |
30.09.2020 17:54:56 | 68,8 | 83,936 |
29.09.2020 17:58:25 | 69,0 | 84,18 |
28.09.2020 18:20:56 | 70,62 | 86,1564 |
25.09.2020 18:22:09 | 68,8 | 83,936 |
24.09.2020 17:59:15 | 68,0 | 82,96 |
23.09.2020 18:00:34 | 69,06 | 84,2532 |
22.09.2020 18:00:00 | 68,16 | 83,1552 |
14.09.2020 00:00:00 |