Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
24.02.2021 22:16:14 | 3.194,5 | 2.491,71 |
23.02.2021 22:16:45 | 3.180,74 | 2.480,9772 |
22.02.2021 22:17:36 | 3.249,9 | 2.534,922 |
19.02.2021 22:25:20 | 3.328,23 | 2.596,0194 |
18.02.2021 22:27:02 | 3.328,23 | 2.596,0194 |
17.02.2021 22:23:20 | 3.308,64 | 2.580,7392 |
16.02.2021 22:29:32 | 3.268,95 | 2.549,781 |
12.02.2021 22:15:02 | 3.277,71 | 2.556,6138 |
11.02.2021 22:27:46 | 3.262,13 | 2.544,4614 |
10.02.2021 22:11:57 | 3.286,58 | 2.563,5324 |
09.02.2021 22:13:45 | 3.305,0 | 2.577,9 |
08.02.2021 22:15:35 | 3.322,94 | 2.591,8932 |
05.02.2021 22:11:44 | 3.352,19 | 2.614,7082 |
04.02.2021 22:12:34 | 3.331,0 | 2.598,18 |
03.02.2021 22:11:47 | 3.312,14 | 2.583,4692 |
02.02.2021 22:14:37 | 3.380,0 | 2.636,4 |
01.02.2021 22:13:36 | 3.342,88 | 2.607,4464 |
29.01.2021 22:22:10 | 3.206,2 | 2.500,836 |
28.01.2021 22:23:34 | 3.237,62 | 2.525,3436 |
27.01.2021 22:24:02 | 3.234,18 | 2.522,6604 |
26.01.2021 22:28:00 | 3.326,81 | 2.594,9118 |
25.01.2021 22:23:05 | 3.294,0 | 2.569,32 |
22.01.2021 22:14:49 | 3.292,23 | 2.567,9394 |
21.01.2021 22:11:29 | 3.306,99 | 2.579,4522 |
20.01.2021 22:13:53 | 3.263,38 | 2.545,4364 |
19.01.2021 22:13:54 | 3.120,76 | 2.434,1928 |
15.01.2021 22:11:25 | 3.104,68 | 2.421,6504 |
14.01.2021 22:10:46 | 3.127,47 | 2.439,4266 |
13.01.2021 22:10:25 | 3.166,135 | 2.469,5853 |
12.01.2021 22:18:28 | 3.120,83 | 2.434,2474 |
11.01.2021 22:12:02 | 3.114,21 | 2.429,0838 |
08.01.2021 22:30:29 | 3.182,7 | 2.482,506 |
07.01.2021 22:12:28 | 3.161,6 | 2.466,048 |
06.01.2021 22:15:48 | 3.138,38 | 2.447,9364 |
05.01.2021 22:11:21 | 3.218,51 | 2.510,4378 |
04.01.2021 22:13:13 | 3.186,63 | 2.485,5714 |
29.12.2020 22:12:56 | 3.322,0 | 2.591,16 |
28.12.2020 22:10:35 | 3.283,96 | 2.561,4888 |
23.12.2020 22:11:19 | 3.185,27 | 2.484,5106 |
22.12.2020 22:17:57 | 3.206,52 | 2.501,0856 |
21.12.2020 22:11:09 | 3.206,18 | 2.500,8204 |
18.12.2020 22:34:57 | 3.201,65 | 2.497,287 |
17.12.2020 22:21:56 | 3.236,08 | 2.524,1424 |
16.12.2020 22:26:21 | 3.240,96 | 2.527,9488 |
15.12.2020 22:51:18 | 3.165,12 | 2.468,7936 |
14.12.2020 22:26:59 | 3.156,97 | 2.462,4366 |
11.12.2020 22:21:56 | 3.116,42 | 2.430,8076 |
10.12.2020 22:20:56 | 3.101,49 | 2.419,1622 |
09.12.2020 22:23:02 | 3.104,2 | 2.421,276 |
08.12.2020 22:23:18 | 3.177,29 | 2.478,2862 |
07.12.2020 22:21:21 | 3.158,0 | 2.463,24 |
04.12.2020 22:11:37 | 3.162,58 | 2.466,8124 |
03.12.2020 22:10:41 | 3.186,73 | 2.485,6494 |
02.12.2020 22:17:05 | 3.203,53 | 2.498,7534 |
01.12.2020 22:22:28 | 3.220,08 | 2.511,6624 |
30.11.2020 22:25:57 | 3.168,04 | 2.471,0712 |
27.11.2020 22:11:38 | 3.195,34 | 2.492,3652 |
25.11.2020 22:24:30 | 3.185,07 | 2.484,3546 |
24.11.2020 22:28:28 | 3.118,06 | 2.432,0868 |
23.11.2020 22:14:07 | 3.098,39 | 2.416,7442 |
20.11.2020 22:15:32 | 3.099,4 | 2.417,532 |
19.11.2020 22:13:59 | 3.117,02 | 2.431,2756 |
18.11.2020 22:14:53 | 3.105,46 | 2.422,2588 |
17.11.2020 22:15:29 | 3.135,66 | 2.445,8148 |
16.11.2020 22:16:58 | 3.131,06 | 2.442,2268 |
13.11.2020 22:34:41 | 3.128,81 | 2.440,4718 |
12.11.2020 22:26:09 | 3.110,28 | 2.426,0184 |
11.11.2020 22:25:59 | 3.137,39 | 2.447,1642 |
10.11.2020 22:28:27 | 3.035,02 | 2.367,3156 |
09.11.2020 22:32:25 | 3.143,74 | 2.452,1172 |
06.11.2020 22:17:38 | 3.311,37 | 2.582,8686 |
05.11.2020 22:13:03 | 3.322,0 | 2.591,16 |
04.11.2020 22:33:04 | 3.241,16 | 2.528,1048 |
04.11.2020 22:19:58 | 3.048,41 | 2.377,7598 |
03.11.2020 22:13:13 | 3.048,41 | 2.377,7598 |
02.11.2020 22:14:00 | 3.004,48 | 2.343,4944 |
30.10.2020 21:38:44 | 3.036,15 | 2.368,197 |
29.10.2020 21:33:03 | 3.211,01 | 2.504,5878 |
28.10.2020 21:25:16 | 3.162,78 | 2.466,9684 |
27.10.2020 21:37:52 | 3.286,33 | 2.563,3374 |
26.10.2020 21:36:46 | 3.207,04 | 2.501,4912 |
23.10.2020 22:11:00 | 3.204,4 | 2.499,432 |
22.10.2020 22:15:10 | 3.176,4 | 2.477,592 |
21.10.2020 22:25:16 | 3.184,94 | 2.484,2532 |
20.10.2020 22:10:51 | 3.217,01 | 2.509,2678 |
19.10.2020 22:11:24 | 3.207,21 | 2.501,6238 |
16.10.2020 22:15:23 | 3.254,15 | 2.538,237 |
15.10.2020 22:11:09 | 3.338,65 | 2.604,147 |
14.10.2020 22:16:07 | 3.361,4 | 2.621,892 |
13.10.2020 22:21:43 | 3.443,44 | 2.685,8832 |
12.10.2020 22:23:53 | 3.442,93 | 2.685,4854 |
09.10.2020 22:16:06 | 3.287,09 | 2.563,9302 |
08.10.2020 22:21:42 | 3.190,55 | 2.488,629 |
07.10.2020 22:11:21 | 3.195,69 | 2.492,6382 |
06.10.2020 22:09:55 | 3.099,96 | 2.417,9688 |
05.10.2020 22:10:12 | 3.199,2 | 2.495,376 |
02.10.2020 22:19:05 | 3.125,0 | 2.437,5 |
01.10.2020 22:13:27 | 3.221,26 | 2.512,5828 |
30.09.2020 22:13:20 | 3.148,73 | 2.456,0094 |
29.09.2020 22:11:54 | 3.145,0 | 2.453,1 |
28.09.2020 22:20:52 | 3.174,05 | 2.475,759 |
25.09.2020 22:56:54 | 3.095,13 | 2.414,2014 |
24.09.2020 22:23:22 | 3.019,79 | 2.355,4362 |
23.09.2020 22:27:08 | 2.999,86 | 2.339,8908 |
22.09.2020 22:24:07 | 3.128,99 | 2.440,6122 |
14.09.2020 00:00:00 |