Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
24.02.2021 18:04:37 | 2.280,0 | 1.778,4 |
23.02.2021 18:05:59 | 2.358,0 | 1.839,24 |
22.02.2021 18:09:41 | 2.460,0 | 1.918,8 |
19.02.2021 18:01:43 | 2.501,0 | 1.950,78 |
18.02.2021 18:06:18 | 2.501,0 | 1.950,78 |
17.02.2021 18:13:51 | 2.503,0 | 1.952,34 |
16.02.2021 18:14:53 | 2.561,0 | 1.997,58 |
15.02.2021 18:06:04 | 2.544,0 | 1.984,32 |
12.02.2021 18:13:44 | 2.508,0 | 1.956,24 |
11.02.2021 18:09:26 | 2.502,0 | 1.951,56 |
10.02.2021 18:06:36 | 2.489,0 | 1.941,42 |
09.02.2021 18:10:39 | 2.517,0 | 1.963,26 |
08.02.2021 18:08:26 | 2.493,0 | 1.944,54 |
05.02.2021 18:12:21 | 2.507,0 | 1.955,46 |
04.02.2021 18:19:18 | 2.486,0 | 1.939,08 |
03.02.2021 18:23:59 | 2.478,0 | 1.932,84 |
02.02.2021 18:08:59 | 2.494,0 | 1.945,32 |
01.02.2021 18:28:46 | 2.493,0 | 1.944,54 |
29.01.2021 18:06:50 | 2.450,0 | 1.911,0 |
29.01.2021 17:17:27 | 2.450,0 | 1.911,0 |
28.01.2021 18:03:01 | 2.492,0 | 1.943,76 |
27.01.2021 18:34:25 | 2.501,0 | 1.950,78 |
26.01.2021 18:06:08 | 2.600,0 | 2.028,0 |
25.01.2021 18:13:22 | 2.615,0 | 2.039,7 |
22.01.2021 18:25:23 | 2.643,0 | 2.061,54 |
21.01.2021 18:06:54 | 2.640,0 | 2.059,2 |
20.01.2021 18:07:10 | 2.676,0 | 2.087,28 |
19.01.2021 18:07:41 | 2.710,0 | 2.113,8 |
18.01.2021 18:29:31 | 2.738,0 | 2.135,64 |
15.01.2021 18:07:25 | 2.687,0 | 2.095,86 |
14.01.2021 18:03:36 | 2.662,0 | 2.076,36 |
13.01.2021 18:02:51 | 2.579,0 | 2.011,62 |
12.01.2021 18:13:05 | 2.506,0 | 1.954,68 |
11.01.2021 18:06:37 | 2.545,0 | 1.985,1 |
08.01.2021 18:16:10 | 2.540,0 | 1.981,2 |
07.01.2021 18:10:04 | 2.465,0 | 1.922,7 |
06.01.2021 18:02:26 | 2.455,0 | 1.914,9 |
05.01.2021 18:02:27 | 2.532,0 | 1.974,96 |
04.01.2021 18:25:29 | 2.488,0 | 1.940,64 |
29.12.2020 18:03:56 | 2.420,0 | 1.887,6 |
28.12.2020 18:04:26 | 2.376,0 | 1.853,28 |
23.12.2020 18:13:42 | 2.384,0 | 1.859,52 |
22.12.2020 17:53:07 | 2.423,0 | 1.889,94 |
21.12.2020 18:45:37 | 2.405,0 | 1.875,9 |
18.12.2020 18:41:03 | 2.425,0 | 1.891,5 |
17.12.2020 18:07:38 | 2.440,0 | 1.903,2 |
16.12.2020 18:13:43 | 2.407,0 | 1.877,46 |
15.12.2020 18:04:46 | 2.381,0 | 1.857,18 |
14.12.2020 18:04:56 | 2.420,0 | 1.887,6 |
11.12.2020 18:10:56 | 2.399,0 | 1.871,22 |
10.12.2020 18:07:09 | 2.395,0 | 1.868,1 |
09.12.2020 18:02:20 | 2.354,0 | 1.836,12 |
08.12.2020 18:03:15 | 2.395,0 | 1.868,1 |
07.12.2020 18:48:42 | 2.356,0 | 1.837,68 |
04.12.2020 17:59:39 | 2.343,0 | 1.827,54 |
03.12.2020 18:27:12 | 2.363,0 | 1.843,14 |
02.12.2020 18:24:17 | 2.359,0 | 1.840,02 |
01.12.2020 18:04:00 | 2.352,0 | 1.834,56 |
30.11.2020 18:01:49 | 2.394,0 | 1.867,32 |
27.11.2020 17:59:32 | 2.319,0 | 1.808,82 |
26.11.2020 17:57:39 | 2.307,0 | 1.799,46 |
25.11.2020 18:21:53 | 2.252,0 | 1.756,56 |
24.11.2020 18:25:04 | 2.210,0 | 1.723,8 |
23.11.2020 18:11:23 | 2.276,0 | 1.775,28 |
20.11.2020 18:14:12 | 2.292,0 | 1.787,76 |
19.11.2020 18:12:12 | 2.275,0 | 1.774,5 |
18.11.2020 18:24:12 | 2.262,0 | 1.764,36 |
17.11.2020 18:05:59 | 2.201,0 | 1.716,78 |
16.11.2020 18:03:18 | 2.233,0 | 1.741,74 |
13.11.2020 18:01:58 | 2.280,0 | 1.778,4 |
12.11.2020 18:07:12 | 2.306,0 | 1.798,68 |
11.11.2020 18:09:30 | 2.290,0 | 1.786,2 |
10.11.2020 18:11:45 | 2.299,0 | 1.793,22 |
09.11.2020 18:09:50 | 2.385,0 | 1.860,3 |
06.11.2020 17:57:05 | 2.492,0 | 1.943,76 |
05.11.2020 18:29:02 | 2.492,0 | 1.943,76 |
04.11.2020 22:19:58 | 2.347,0 | 1.830,66 |
04.11.2020 18:11:30 | 2.347,0 | 1.830,66 |
03.11.2020 17:59:48 | 2.174,0 | 1.695,72 |
02.11.2020 18:03:21 | 2.181,0 | 1.701,18 |
30.10.2020 18:18:31 | 2.129,0 | 1.660,62 |
29.10.2020 18:36:38 | 2.189,0 | 1.707,42 |
28.10.2020 18:26:01 | 2.137,0 | 1.666,86 |
27.10.2020 18:17:30 | 2.205,0 | 1.719,9 |
26.10.2020 17:57:53 | 2.195,0 | 1.712,1 |
23.10.2020 18:17:40 | 2.210,0 | 1.723,8 |
22.10.2020 18:04:04 | 2.208,0 | 1.722,24 |
21.10.2020 18:02:18 | 2.228,0 | 1.737,84 |
21.10.2020 17:59:04 | 2.228,0 | 1.737,84 |
20.10.2020 18:10:01 | 2.260,0 | 1.762,8 |
19.10.2020 17:59:03 | 2.306,0 | 1.798,68 |
16.10.2020 17:55:54 | 2.347,0 | 1.830,66 |
15.10.2020 17:57:03 | 2.327,0 | 1.815,06 |
14.10.2020 18:02:24 | 2.419,0 | 1.886,82 |
13.10.2020 17:57:25 | 2.411,0 | 1.880,58 |
12.10.2020 18:00:20 | 2.398,0 | 1.870,44 |
09.10.2020 18:02:28 | 2.350,0 | 1.833,0 |
08.10.2020 17:57:37 | 2.349,0 | 1.832,22 |
07.10.2020 17:58:10 | 2.317,0 | 1.807,26 |
06.10.2020 17:57:49 | 2.366,0 | 1.845,48 |
05.10.2020 17:57:40 | 2.386,0 | 1.861,08 |
02.10.2020 18:13:30 | 2.356,0 | 1.837,68 |
01.10.2020 18:16:54 | 2.330,0 | 1.817,4 |
30.09.2020 17:54:56 | 2.300,0 | 1.794,0 |
29.09.2020 17:58:25 | 2.354,0 | 1.836,12 |
28.09.2020 18:20:56 | 2.350,0 | 1.833,0 |
25.09.2020 18:22:09 | 2.288,0 | 1.784,64 |
24.09.2020 17:59:15 | 2.254,0 | 1.758,12 |
23.09.2020 18:00:34 | 2.289,0 | 1.785,42 |
22.09.2020 18:00:00 | 2.414,0 | 1.882,92 |
14.09.2020 00:00:00 |