Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
24.02.2021 18:04:37 | 539,4 | 658,068 |
23.02.2021 18:05:59 | 542,9 | 662,338 |
22.02.2021 18:09:41 | 541,8 | 660,996 |
19.02.2021 18:01:43 | 534,0 | 651,48 |
18.02.2021 18:06:18 | 534,0 | 651,48 |
17.02.2021 18:13:51 | 535,0 | 652,7 |
16.02.2021 18:14:53 | 539,8 | 658,556 |
15.02.2021 18:06:04 | 535,9 | 653,798 |
12.02.2021 18:13:44 | 529,3 | 645,746 |
11.02.2021 18:09:26 | 531,5 | 648,43 |
10.02.2021 18:06:36 | 529,5 | 645,99 |
09.02.2021 18:10:39 | 537,0 | 655,14 |
08.02.2021 18:08:26 | 527,9 | 644,038 |
05.02.2021 18:12:21 | 528,7 | 645,014 |
04.02.2021 18:19:18 | 525,1 | 640,622 |
03.02.2021 18:23:59 | 524,5 | 639,89 |
02.02.2021 18:08:59 | 524,9 | 640,378 |
01.02.2021 18:28:46 | 507,7 | 619,394 |
29.01.2021 18:06:50 | 498,3 | 607,926 |
28.01.2021 18:03:01 | 517,0 | 630,74 |
27.01.2021 18:34:25 | 506,4 | 617,808 |
26.01.2021 18:06:08 | 508,0 | 619,76 |
25.01.2021 18:13:22 | 501,9 | 612,318 |
22.01.2021 18:25:23 | 511,5 | 624,03 |
21.01.2021 18:06:54 | 507,6 | 619,272 |
20.01.2021 18:07:10 | 507,7 | 619,394 |
19.01.2021 18:07:41 | 491,05 | 599,081 |
18.01.2021 18:29:31 | 499,65 | 609,573 |
15.01.2021 18:07:25 | 493,95 | 602,619 |
14.01.2021 18:03:36 | 508,0 | 619,76 |
13.01.2021 18:02:51 | 512,1 | 624,762 |
12.01.2021 18:13:05 | 515,8 | 629,276 |
11.01.2021 18:06:37 | 522,4 | 637,328 |
08.01.2021 18:16:10 | 525,3 | 640,866 |
07.01.2021 18:10:04 | 515,3 | 628,666 |
06.01.2021 18:02:26 | 502,3 | 612,806 |
05.01.2021 18:02:27 | 506,2 | 617,564 |
04.01.2021 18:25:29 | 512,1 | 624,762 |
29.12.2020 18:03:56 | 512,8 | 625,616 |
28.12.2020 18:04:26 | 504,0 | 614,88 |
23.12.2020 18:13:42 | 496,1 | 605,242 |
22.12.2020 17:53:07 | 492,3 | 600,606 |
21.12.2020 18:45:37 | 490,2 | 598,044 |
18.12.2020 18:41:03 | 499,55 | 609,451 |
17.12.2020 18:07:38 | 502,9 | 613,538 |
16.12.2020 18:13:43 | 505,0 | 616,1 |
15.12.2020 18:04:46 | 507,2 | 618,784 |
14.12.2020 18:04:56 | 509,2 | 621,224 |
11.12.2020 18:10:56 | 500,4 | 610,488 |
10.12.2020 18:07:09 | 501,0 | 611,22 |
09.12.2020 18:02:20 | 498,0 | 607,56 |
08.12.2020 18:03:15 | 494,45 | 603,229 |
07.12.2020 18:48:42 | 493,7 | 602,314 |
04.12.2020 17:59:39 | 492,25 | 600,545 |
03.12.2020 18:27:12 | 498,0 | 607,56 |
02.12.2020 18:24:17 | 497,85 | 607,377 |
01.12.2020 18:04:00 | 496,75 | 606,035 |
30.11.2020 18:01:49 | 482,9 | 589,138 |
27.11.2020 17:59:32 | 496,0 | 605,12 |
26.11.2020 17:57:39 | 495,75 | 604,815 |
25.11.2020 18:21:53 | 494,2 | 602,924 |
24.11.2020 18:25:04 | 494,85 | 603,717 |
23.11.2020 18:11:23 | 492,5 | 600,85 |
20.11.2020 18:14:12 | 492,55 | 600,911 |
19.11.2020 18:12:12 | 488,65 | 596,153 |
18.11.2020 18:24:12 | 486,15 | 593,103 |
17.11.2020 18:05:59 | 475,0 | 579,5 |
16.11.2020 18:03:18 | 477,3 | 582,306 |
13.11.2020 18:01:58 | 469,75 | 573,095 |
12.11.2020 18:07:12 | 472,85 | 576,877 |
11.11.2020 18:09:30 | 487,4 | 594,628 |
10.11.2020 18:11:45 | 474,0 | 578,28 |
09.11.2020 18:09:50 | 468,85 | 571,997 |
06.11.2020 17:57:05 | 435,5 | 531,31 |
05.11.2020 18:29:02 | 436,75 | 532,835 |
04.11.2020 22:19:58 | 421,8 | 514,596 |
04.11.2020 18:11:30 | 421,8 | 514,596 |
03.11.2020 17:59:48 | 408,95 | 498,919 |
02.11.2020 18:03:21 | 405,65 | 494,893 |
30.10.2020 18:18:31 | 402,3 | 490,806 |
29.10.2020 18:36:38 | 403,8 | 492,636 |
28.10.2020 18:26:01 | 402,15 | 490,623 |
27.10.2020 18:17:30 | 418,85 | 510,997 |
26.10.2020 17:57:53 | 421,75 | 514,535 |
23.10.2020 18:17:40 | 428,0 | 522,16 |
22.10.2020 18:04:04 | 427,2 | 521,184 |
21.10.2020 18:02:18 | 427,8 | 521,916 |
21.10.2020 17:59:04 | 427,8 | 521,916 |
20.10.2020 18:10:01 | 430,2 | 524,844 |
16.10.2020 17:55:54 | 432,6 | 527,772 |
15.10.2020 17:57:03 | 403,0 | 491,66 |
14.10.2020 18:02:24 | 412,2 | 502,884 |
13.10.2020 17:57:25 | 416,75 | 508,435 |
12.10.2020 18:00:20 | 418,25 | 510,265 |
09.10.2020 18:02:28 | 411,9 | 502,518 |
08.10.2020 17:57:37 | 407,2 | 496,784 |
07.10.2020 17:58:10 | 410,75 | 501,115 |
06.10.2020 17:57:49 | 411,2 | 501,664 |
05.10.2020 17:57:40 | 412,55 | 503,311 |
02.10.2020 18:13:30 | 407,65 | 497,333 |
01.10.2020 18:16:54 | 409,7 | 499,834 |
30.09.2020 17:54:56 | 399,4 | 487,268 |
29.09.2020 17:58:25 | 409,95 | 500,139 |
28.09.2020 18:20:56 | 405,9 | 495,198 |
25.09.2020 18:22:09 | 400,2 | 488,244 |
24.09.2020 17:59:15 | 401,8 | 490,196 |
23.09.2020 18:00:34 | 400,1 | 488,122 |
22.09.2020 18:00:00 | 391,05 | 477,081 |
14.09.2020 00:00:00 |