Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
04.03.2021 22:25:12 | 142,68 | 174,0696 |
03.03.2021 22:39:06 | 142,59 | 173,9598 |
02.03.2021 22:25:30 | 139,25 | 169,885 |
01.03.2021 22:23:42 | 138,71 | 169,2262 |
26.02.2021 22:15:24 | 135,26 | 165,0172 |
25.02.2021 22:11:59 | 139,89 | 170,6658 |
24.02.2021 22:16:14 | 136,94 | 167,0668 |
23.02.2021 22:16:45 | 135,95 | 165,859 |
22.02.2021 22:17:36 | 131,71 | 160,6862 |
19.02.2021 22:25:20 | 128,49 | 156,7578 |
18.02.2021 22:27:02 | 128,49 | 156,7578 |
17.02.2021 22:23:20 | 128,56 | 156,8432 |
16.02.2021 22:29:32 | 130,68 | 159,4296 |
12.02.2021 22:15:02 | 129,62 | 158,1364 |
11.02.2021 22:27:46 | 128,31 | 156,5382 |
10.02.2021 22:11:57 | 128,23 | 156,4406 |
09.02.2021 22:13:45 | 126,68 | 154,5496 |
08.02.2021 22:15:35 | 127,99 | 156,1478 |
05.02.2021 22:11:44 | 126,27 | 154,0494 |
04.02.2021 22:12:34 | 124,9 | 152,378 |
03.02.2021 22:11:47 | 120,44 | 146,9368 |
02.02.2021 22:14:37 | 120,7 | 147,254 |
01.02.2021 22:13:36 | 117,03 | 142,7766 |
29.01.2021 22:22:10 | 116,26 | 141,8372 |
28.01.2021 22:23:34 | 118,97 | 145,1434 |
27.01.2021 22:24:02 | 114,09 | 139,1898 |
26.01.2021 22:28:00 | 116,15 | 141,703 |
25.01.2021 22:23:05 | 121,19 | 147,8518 |
22.01.2021 22:14:49 | 126,14 | 153,8908 |
21.01.2021 22:11:29 | 127,43 | 155,4646 |
20.01.2021 22:13:53 | 128,94 | 157,3068 |
19.01.2021 22:13:54 | 126,75 | 154,635 |
15.01.2021 22:11:25 | 122,15 | 149,023 |
14.01.2021 22:10:46 | 123,78 | 151,0116 |
13.01.2021 22:10:25 | 122,4 | 149,328 |
12.01.2021 22:18:28 | 121,62 | 148,3764 |
11.01.2021 22:12:02 | 121,06 | 147,6932 |
08.01.2021 22:30:29 | 121,78 | 148,5716 |
07.01.2021 22:12:28 | 121,66 | 148,4252 |
06.01.2021 22:15:48 | 123,06 | 150,1332 |
05.01.2021 22:11:21 | 118,67 | 144,7774 |
04.01.2021 22:13:13 | 118,04 | 144,0088 |
29.12.2020 22:12:56 | 118,14 | 144,1308 |
28.12.2020 22:10:35 | 118,36 | 144,3992 |
23.12.2020 22:11:19 | 116,95 | 142,679 |
22.12.2020 22:17:57 | 114,55 | 139,751 |
21.12.2020 22:11:09 | 116,41 | 142,0202 |
18.12.2020 22:34:57 | 117,51 | 143,3622 |
17.12.2020 22:21:56 | 118,98 | 145,1556 |
16.12.2020 22:26:21 | 119,0 | 145,18 |
15.12.2020 22:51:18 | 119,1 | 145,302 |
14.12.2020 22:26:59 | 117,36 | 143,1792 |
11.12.2020 22:21:56 | 120,23 | 146,6806 |
10.12.2020 22:20:56 | 121,84 | 148,6448 |
09.12.2020 22:23:02 | 121,69 | 148,4618 |
08.12.2020 22:23:18 | 123,52 | 150,6944 |
07.12.2020 22:21:21 | 123,94 | 151,2068 |
04.12.2020 22:11:37 | 125,04 | 152,5488 |
03.12.2020 22:10:41 | 123,12 | 150,2064 |
02.12.2020 22:17:05 | 122,33 | 149,2426 |
01.12.2020 22:22:28 | 119,93 | 146,3146 |
30.11.2020 22:25:57 | 118,59 | 144,6798 |
27.11.2020 22:11:38 | 120,59 | 147,1198 |
25.11.2020 22:24:30 | 120,58 | 147,1076 |
24.11.2020 22:28:28 | 120,39 | 146,8758 |
23.11.2020 22:14:07 | 116,09 | 141,6298 |
20.11.2020 22:15:32 | 112,58 | 137,3476 |
19.11.2020 22:13:59 | 114,14 | 139,2508 |
18.11.2020 22:14:53 | 114,24 | 139,3728 |
17.11.2020 22:15:29 | 116,48 | 142,1056 |
16.11.2020 22:16:58 | 118,72 | 144,8384 |
13.11.2020 22:34:41 | 114,99 | 140,2878 |
12.11.2020 22:26:09 | 111,1 | 135,542 |
11.11.2020 22:25:59 | 111,12 | 135,5664 |
10.11.2020 22:28:27 | 115,95 | 141,459 |
09.11.2020 22:32:25 | 117,37 | 143,1914 |
09.11.2020 19:14:39 | 117,9618 | 143,9134 |
06.11.2020 22:17:38 | 96,69 | 117,9618 |
05.11.2020 22:13:03 | 98,11 | 119,6942 |
04.11.2020 22:33:04 | 96,4 | 117,608 |
04.11.2020 22:19:58 | 96,29 | 117,4738 |
03.11.2020 22:13:13 | 96,29 | 117,4738 |
02.11.2020 22:14:00 | 93,4 | 113,948 |
30.10.2020 21:38:44 | 91,24 | 111,3128 |
29.10.2020 21:33:03 | 91,07 | 111,1054 |
28.10.2020 21:25:16 | 91,6 | 111,752 |
27.10.2020 21:37:52 | 94,93 | 115,8146 |
26.10.2020 21:36:46 | 96,88 | 118,1936 |
23.10.2020 22:11:00 | 100,98 | 123,1956 |
22.10.2020 22:15:10 | 104,79 | 127,8438 |
21.10.2020 22:25:16 | 101,43 | 123,7446 |
20.10.2020 22:10:51 | 103,14 | 125,8308 |
19.10.2020 22:11:24 | 102,47 | 125,0134 |
16.10.2020 22:15:23 | 104,91 | 127,9902 |
15.10.2020 22:11:09 | 104,43 | 127,4046 |
14.10.2020 22:16:07 | 104,81 | 127,8682 |
13.10.2020 22:21:43 | 105,01 | 128,1122 |
12.10.2020 22:23:53 | 106,61 | 130,0642 |
09.10.2020 22:16:06 | 106,34 | 129,7348 |
08.10.2020 22:21:42 | 106,06 | 129,3932 |
07.10.2020 22:11:21 | 103,38 | 126,1236 |
06.10.2020 22:09:55 | 101,76 | 124,1472 |
05.10.2020 22:10:12 | 103,89 | 126,7458 |
02.10.2020 22:19:05 | 101,61 | 123,9642 |
01.10.2020 22:13:27 | 101,33 | 123,6226 |
30.09.2020 22:13:20 | 100,25 | 122,305 |
29.09.2020 22:11:54 | 97,75 | 119,255 |
28.09.2020 22:20:52 | 98,82 | 120,5604 |
25.09.2020 22:56:54 | 96,26 | 117,4372 |
24.09.2020 22:23:22 | 95,45 | 116,449 |
23.09.2020 22:27:08 | 95,56 | 116,5832 |
22.09.2020 22:24:07 | 98,48 | 120,1456 |
14.09.2020 00:00:00 |