Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
24.02.2021 18:04:37 | 6,595 | 8,0459 |
23.02.2021 18:05:59 | 6,72 | 8,1984 |
22.02.2021 18:09:41 | 6,795 | 8,2899 |
19.02.2021 18:01:43 | 6,62 | 8,0764 |
18.02.2021 18:06:18 | 6,62 | 8,0764 |
17.02.2021 18:13:51 | 6,655 | 8,1191 |
16.02.2021 18:14:53 | 6,85 | 8,357 |
15.02.2021 18:06:04 | 6,9 | 8,418 |
12.02.2021 18:13:44 | 6,945 | 8,4729 |
11.02.2021 18:09:26 | 6,985 | 8,5217 |
10.02.2021 18:06:36 | 6,905 | 8,4241 |
09.02.2021 18:10:39 | 6,99 | 8,5278 |
08.02.2021 18:08:26 | 7,025 | 8,5705 |
05.02.2021 18:12:21 | 6,6 | 8,052 |
04.02.2021 18:19:18 | 6,72 | 8,1984 |
03.02.2021 18:23:59 | 6,71 | 8,1862 |
02.02.2021 18:08:59 | 6,61 | 8,0642 |
01.02.2021 18:28:46 | 6,49 | 7,9178 |
29.01.2021 18:06:50 | 6,535 | 7,9727 |
28.01.2021 18:03:01 | 6,51 | 7,9422 |
27.01.2021 18:34:25 | 6,57 | 8,0154 |
26.01.2021 18:06:08 | 6,605 | 8,0581 |
25.01.2021 18:13:22 | 6,42 | 7,8324 |
22.01.2021 18:25:23 | 6,295 | 7,6799 |
21.01.2021 18:06:54 | 6,25 | 7,625 |
20.01.2021 18:07:10 | 6,195 | 7,5579 |
19.01.2021 18:07:41 | 6,16 | 7,5152 |
18.01.2021 18:29:31 | 6,11 | 7,4542 |
15.01.2021 18:07:25 | 6,155 | 7,5091 |
14.01.2021 18:03:36 | 6,32 | 7,7104 |
13.01.2021 18:02:51 | 6,32 | 7,7104 |
12.01.2021 18:13:05 | 6,635 | 8,0947 |
11.01.2021 18:06:37 | 6,54 | 7,9788 |
08.01.2021 18:16:10 | 6,655 | 8,1191 |
07.01.2021 18:10:04 | 6,625 | 8,0825 |
06.01.2021 18:02:26 | 6,6 | 8,052 |
05.01.2021 18:02:27 | 6,62 | 8,0764 |
04.01.2021 18:25:29 | 6,62 | 8,0764 |
29.12.2020 18:03:56 | 6,66 | 8,1252 |
28.12.2020 18:04:26 | 6,59 | 8,0398 |
23.12.2020 18:13:42 | 6,655 | 8,1191 |
22.12.2020 18:55:18 | 6,58 | 8,0276 |
21.12.2020 18:45:37 | 6,48 | 7,9056 |
18.12.2020 18:41:03 | 6,605 | 8,0581 |
17.12.2020 18:07:38 | 6,61 | 8,0642 |
16.12.2020 18:13:43 | 6,525 | 7,9605 |
15.12.2020 18:04:46 | 6,32 | 7,7104 |
14.12.2020 18:04:56 | 6,19 | 7,5518 |
11.12.2020 18:10:56 | 6,23 | 7,6006 |
10.12.2020 18:07:09 | 6,295 | 7,6799 |
09.12.2020 18:02:20 | 6,36 | 7,7592 |
08.12.2020 18:03:15 | 6,245 | 7,6189 |
07.12.2020 18:48:42 | 6,155 | 7,5091 |
04.12.2020 17:59:39 | 6,28 | 7,6616 |
03.12.2020 18:27:12 | 6,175 | 7,5335 |
02.12.2020 18:24:17 | 6,205 | 7,5701 |
01.12.2020 18:04:00 | 6,345 | 7,7409 |
30.11.2020 18:01:49 | 6,26 | 7,6372 |
27.11.2020 17:59:32 | 6,58 | 8,0276 |
26.11.2020 17:57:39 | 6,575 | 8,0215 |
25.11.2020 18:21:53 | 6,58 | 8,0276 |
24.11.2020 18:25:04 | 6,78 | 8,2716 |
23.11.2020 18:11:23 | 6,19 | 7,5518 |
20.11.2020 18:14:12 | 6,07 | 7,4054 |
19.11.2020 18:12:12 | 6,015 | 7,3383 |
18.11.2020 18:24:12 | 6,1 | 7,442 |
17.11.2020 18:05:59 | 6,44 | 7,8568 |
16.11.2020 18:03:18 | 6,67 | 8,1374 |
13.11.2020 18:01:58 | 6,555 | 7,9971 |
12.11.2020 18:07:12 | 6,695 | 8,1679 |
11.11.2020 18:09:30 | 6,54 | 7,9788 |
10.11.2020 18:11:45 | 5,935 | 7,2407 |
09.11.2020 18:09:50 | 5,85 | 7,137 |
06.11.2020 17:57:05 | 5,445 | 6,6429 |
05.11.2020 18:29:02 | 5,535 | 6,7527 |
04.11.2020 22:19:58 | 5,575 | 6,8015 |
04.11.2020 18:11:30 | 5,575 | 6,8015 |
03.11.2020 17:59:48 | 5,455 | 6,6551 |
02.11.2020 18:03:21 | 5,295 | 6,4599 |
30.10.2020 18:18:31 | 5,225 | 6,3745 |
29.10.2020 18:36:38 | 5,05 | 6,161 |
28.10.2020 18:26:01 | 5,07 | 6,1854 |
27.10.2020 18:17:30 | 5,37 | 6,5514 |
26.10.2020 17:57:53 | 5,58 | 6,8076 |
23.10.2020 18:17:40 | 5,795 | 7,0699 |
22.10.2020 18:04:04 | 5,725 | 6,9845 |
21.10.2020 18:02:18 | 5,605 | 6,8381 |
21.10.2020 17:59:04 | 5,605 | 6,8381 |
20.10.2020 18:10:01 | 5,635 | 6,8747 |
19.10.2020 17:59:03 | 5,67 | 6,9174 |
16.10.2020 17:55:54 | 5,715 | 6,9723 |
15.10.2020 17:57:03 | 5,715 | 6,9723 |
14.10.2020 18:02:24 | 5,885 | 7,1797 |
13.10.2020 17:57:25 | 5,6 | 6,832 |
12.10.2020 18:00:20 | 5,67 | 6,9174 |
09.10.2020 18:02:28 | 5,805 | 7,0821 |
08.10.2020 17:57:37 | 5,87 | 7,1614 |
07.10.2020 17:58:10 | 5,815 | 7,0943 |
06.10.2020 17:57:49 | 5,695 | 6,9479 |
05.10.2020 17:57:40 | 5,665 | 6,9113 |
02.10.2020 18:13:30 | 5,37 | 6,5514 |
01.10.2020 18:16:54 | 5,28 | 6,4416 |
30.09.2020 17:54:56 | 5,27 | 6,4294 |
29.09.2020 17:58:25 | 5,23 | 6,3806 |
28.09.2020 18:20:56 | 5,35 | 6,527 |
25.09.2020 18:22:09 | 5,215 | 6,3623 |
24.09.2020 17:59:15 | 5,435 | 6,6307 |
23.09.2020 18:00:34 | 5,375 | 6,5575 |
22.09.2020 18:00:00 | 5,455 | 6,6551 |
14.09.2020 00:00:00 |