Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
13.04.2021 18:03:41 | 10,37 | 12,2366 |
12.04.2021 18:09:16 | 10,34 | 12,2012 |
09.04.2021 18:03:36 | 10,342 | 12,2036 |
08.04.2021 18:05:27 | 10,468 | 12,3522 |
07.04.2021 18:21:28 | 10,34 | 12,2012 |
06.04.2021 18:07:37 | 10,268 | 12,1162 |
01.04.2021 18:15:59 | 10,188 | 12,0218 |
31.03.2021 18:03:10 | 10,3 | 12,154 |
30.03.2021 18:15:43 | 10,142 | 11,9676 |
29.03.2021 18:08:27 | 10,49 | 12,3782 |
26.03.2021 18:03:40 | 10,452 | 12,3334 |
25.03.2021 18:08:03 | 10,614 | 12,5245 |
24.03.2021 18:06:27 | 10,498 | 12,3876 |
23.03.2021 18:09:38 | 10,524 | 12,4183 |
22.03.2021 18:19:41 | 10,598 | 12,5056 |
19.03.2021 18:19:36 | 11,016 | 12,9989 |
18.03.2021 18:24:43 | 10,502 | 12,3924 |
17.03.2021 18:09:45 | 10,4 | 12,272 |
16.03.2021 18:07:01 | 10,46 | 12,3428 |
15.03.2021 18:03:24 | 10,656 | 12,5741 |
12.03.2021 18:31:28 | 10,508 | 12,3994 |
12.03.2021 18:29:09 | 10,508 | 12,3994 |
11.03.2021 18:11:17 | 10,68 | 12,6024 |
10.03.2021 18:07:26 | 10,706 | 12,6331 |
09.03.2021 18:18:55 | 11,024 | 13,0083 |
08.03.2021 18:05:42 | 10,572 | 12,475 |
05.03.2021 18:14:25 | 10,572 | 12,475 |
04.03.2021 18:04:15 | 10,352 | 12,2154 |
03.03.2021 18:05:53 | 10,706 | 12,6331 |
02.03.2021 18:13:59 | 10,466 | 12,3499 |
01.03.2021 18:08:54 | 10,426 | 12,3027 |
26.02.2021 18:06:00 | 10,214 | 12,0525 |
25.02.2021 18:44:50 | 10,186 | 12,0195 |
24.02.2021 18:04:37 | 9,93 | 11,7174 |
23.02.2021 18:05:59 | 9,801 | 11,5652 |
22.02.2021 18:09:41 | 9,56 | 11,2808 |
19.02.2021 18:01:43 | 9,2 | 10,856 |
18.02.2021 18:06:18 | 9,2 | 10,856 |
17.02.2021 18:13:51 | 9,32 | 10,9976 |
16.02.2021 18:14:53 | 9,333 | 11,0129 |
15.02.2021 18:06:04 | 9,177 | 10,8289 |
12.02.2021 18:13:44 | 8,98 | 10,5964 |
11.02.2021 18:09:26 | 8,813 | 10,3993 |
10.02.2021 18:06:36 | 8,771 | 10,3498 |
09.02.2021 18:10:39 | 8,643 | 10,1987 |
08.02.2021 18:08:26 | 8,746 | 10,3203 |
05.02.2021 18:12:21 | 8,58 | 10,1244 |
04.02.2021 18:19:18 | 8,706 | 10,2731 |
03.02.2021 18:23:59 | 8,73 | 10,3014 |
02.02.2021 18:08:59 | 8,65 | 10,207 |
01.02.2021 18:28:46 | 8,512 | 10,0442 |
29.01.2021 18:06:50 | 8,369 | 9,8754 |
28.01.2021 18:03:01 | 8,658 | 10,2164 |
27.01.2021 18:34:25 | 8,57 | 10,1126 |
26.01.2021 18:06:08 | 8,771 | 10,3498 |
25.01.2021 18:13:22 | 8,608 | 10,1574 |
22.01.2021 18:25:23 | 8,9 | 10,502 |
21.01.2021 18:06:54 | 9,16 | 10,8088 |
20.01.2021 18:07:10 | 9,189 | 10,843 |
19.01.2021 18:07:41 | 9,294 | 10,9669 |
18.01.2021 18:29:31 | 9,682 | 11,4248 |
15.01.2021 18:07:25 | 9,627 | 11,3599 |
14.01.2021 18:03:36 | 9,996 | 11,7953 |
13.01.2021 18:02:51 | 9,59 | 11,3162 |
12.01.2021 18:13:05 | 9,67 | 11,4106 |
11.01.2021 18:06:37 | 9,523 | 11,2371 |
08.01.2021 18:16:10 | 9,519 | 11,2324 |
07.01.2021 18:10:04 | 9,583 | 11,3079 |
06.01.2021 18:02:26 | 9,38 | 11,0684 |
05.01.2021 18:02:27 | 8,85 | 10,443 |
04.01.2021 18:25:29 | 8,791 | 10,3734 |
29.12.2020 18:03:56 | 8,944 | 10,5539 |
28.12.2020 18:04:26 | 9,218 | 10,8772 |
23.12.2020 18:13:42 | 8,983 | 10,5999 |
22.12.2020 18:55:18 | 8,786 | 10,3675 |
21.12.2020 18:45:37 | 8,631 | 10,1846 |
18.12.2020 18:41:03 | 9,03 | 10,6554 |
17.12.2020 18:07:38 | 9,097 | 10,7345 |
16.12.2020 18:13:43 | 8,97 | 10,5846 |
15.12.2020 18:04:46 | 8,919 | 10,5244 |
14.12.2020 18:04:56 | 8,795 | 10,3781 |
11.12.2020 18:10:56 | 8,817 | 10,4041 |
10.12.2020 18:07:09 | 9,107 | 10,7463 |
09.12.2020 18:02:20 | 9,303 | 10,9775 |
08.12.2020 18:03:15 | 9,455 | 11,1569 |
07.12.2020 18:48:42 | 9,573 | 11,2961 |
04.12.2020 17:59:39 | 9,742 | 11,4956 |
03.12.2020 18:27:12 | 9,751 | 11,5062 |
02.12.2020 18:24:17 | 9,53 | 11,2454 |
01.12.2020 18:04:00 | 9,545 | 11,2631 |
30.11.2020 18:01:49 | 9,343 | 11,0247 |
27.11.2020 17:59:32 | 9,484 | 11,1911 |
26.11.2020 17:57:39 | 9,417 | 11,1121 |
25.11.2020 18:21:53 | 9,503 | 11,2135 |
24.11.2020 18:25:04 | 9,623 | 11,3551 |
23.11.2020 18:11:23 | 9,274 | 10,9433 |
20.11.2020 18:14:12 | 8,96 | 10,5728 |
19.11.2020 18:12:12 | 8,991 | 10,6094 |
18.11.2020 18:24:12 | 9,107 | 10,7463 |
17.11.2020 18:05:59 | 9,136 | 10,7805 |
16.11.2020 18:03:18 | 9,117 | 10,7581 |
13.11.2020 18:01:58 | 8,996 | 10,6153 |
12.11.2020 18:07:12 | 8,907 | 10,5103 |
11.11.2020 18:09:30 | 8,941 | 10,5504 |
10.11.2020 18:11:45 | 9,063 | 10,6943 |
09.11.2020 18:09:50 | 8,889 | 10,489 |
06.11.2020 17:57:05 | 8,523 | 10,0571 |
05.11.2020 18:29:02 | 8,54 | 10,0772 |
04.11.2020 22:19:58 | 8,558 | 10,0984 |
04.11.2020 18:11:30 | 8,558 | 10,0984 |
03.11.2020 17:59:48 | 8,49 | 10,0182 |
02.11.2020 18:03:21 | 8,296 | 9,7893 |
30.10.2020 18:18:31 | 7,901 | 9,3232 |
29.10.2020 18:36:38 | 7,884 | 9,3031 |
28.10.2020 18:26:01 | 7,759 | 9,1556 |
27.10.2020 18:17:30 | 7,91 | 9,3338 |
26.10.2020 17:57:53 | 8,04 | 9,4872 |
23.10.2020 18:17:40 | 8,12 | 9,5816 |
22.10.2020 18:04:04 | 7,957 | 9,3893 |
21.10.2020 18:02:18 | 7,955 | 9,3869 |
21.10.2020 17:59:04 | 7,955 | 9,3869 |
20.10.2020 18:10:01 | 8,15 | 9,617 |
19.10.2020 17:59:03 | 8,0 | 9,44 |
16.10.2020 17:55:54 | 7,865 | 9,2807 |
15.10.2020 17:57:03 | 7,643 | 9,0187 |
14.10.2020 18:02:24 | 7,74 | 9,1332 |
13.10.2020 17:57:25 | 7,786 | 9,1875 |
12.10.2020 18:00:20 | 7,86 | 9,2748 |
09.10.2020 18:02:28 | 7,843 | 9,2547 |
08.10.2020 17:57:37 | 7,928 | 9,355 |
07.10.2020 17:58:10 | 7,8 | 9,204 |
06.10.2020 17:57:49 | 7,78 | 9,1804 |
05.10.2020 17:57:40 | 7,36 | 8,6848 |
02.10.2020 18:13:30 | 7,196 | 8,4913 |
01.10.2020 18:16:54 | 7,1 | 8,378 |
30.09.2020 17:54:56 | 7,19 | 8,4842 |
29.09.2020 17:58:25 | 7,074 | 8,3473 |
28.09.2020 18:20:56 | 7,272 | 8,581 |
25.09.2020 18:22:09 | 6,774 | 7,9933 |
24.09.2020 17:59:15 | 6,947 | 8,1975 |
23.09.2020 18:00:34 | 6,956 | 8,2081 |
22.09.2020 18:00:00 | 6,934 | 8,1821 |
14.09.2020 00:00:00 |