Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
04.03.2021 22:25:12 | 13,57 | 16,0126 |
03.03.2021 22:39:06 | 13,44 | 15,8592 |
02.03.2021 22:25:30 | 12,98 | 15,3164 |
01.03.2021 22:23:42 | 13,11 | 15,4698 |
26.02.2021 22:15:24 | 12,54 | 14,7972 |
25.02.2021 22:11:59 | 13,12 | 15,4816 |
24.02.2021 22:16:14 | 12,59 | 14,8562 |
23.02.2021 22:16:45 | 12,5 | 14,75 |
22.02.2021 22:17:36 | 12,02 | 14,1836 |
19.02.2021 22:25:20 | 11,63 | 13,7234 |
18.02.2021 22:27:02 | 11,63 | 13,7234 |
17.02.2021 22:23:20 | 11,86 | 13,9948 |
16.02.2021 22:29:32 | 11,97 | 14,1246 |
12.02.2021 22:15:02 | 11,73 | 13,8414 |
11.02.2021 22:27:46 | 11,46 | 13,5228 |
10.02.2021 22:11:57 | 11,4 | 13,452 |
09.02.2021 22:13:45 | 11,54 | 13,6172 |
08.02.2021 22:15:35 | 11,61 | 13,6998 |
05.02.2021 22:11:44 | 11,4 | 13,452 |
04.02.2021 22:12:34 | 11,45 | 13,511 |
03.02.2021 22:11:47 | 11,2 | 13,216 |
02.02.2021 22:14:37 | 11,24 | 13,2632 |
01.02.2021 22:13:36 | 10,74 | 12,6732 |
29.01.2021 22:22:10 | 10,68 | 12,6024 |
28.01.2021 22:23:34 | 11,09 | 13,0862 |
27.01.2021 22:24:02 | 11,38 | 13,4284 |
26.01.2021 22:28:00 | 11,29 | 13,3222 |
25.01.2021 22:23:05 | 10,99 | 12,9682 |
22.01.2021 22:14:49 | 11,11 | 13,1098 |
21.01.2021 22:11:29 | 11,07 | 13,0626 |
20.01.2021 22:13:53 | 11,39 | 13,4402 |
19.01.2021 22:13:54 | 11,43 | 13,4874 |
15.01.2021 22:11:25 | 11,33 | 13,3694 |
14.01.2021 22:10:46 | 11,66 | 13,7588 |
13.01.2021 22:10:25 | 11,57 | 13,6526 |
12.01.2021 22:18:28 | 11,78 | 13,9004 |
11.01.2021 22:12:02 | 11,45 | 13,511 |
08.01.2021 22:30:29 | 11,34 | 13,3812 |
07.01.2021 22:12:28 | 11,27 | 13,2986 |
06.01.2021 22:15:48 | 11,36 | 13,4048 |
05.01.2021 22:11:21 | 10,77 | 12,7086 |
04.01.2021 22:13:13 | 10,47 | 12,3546 |
29.12.2020 22:12:56 | 10,56 | 12,4608 |
28.12.2020 22:10:35 | 10,64 | 12,5552 |
23.12.2020 22:11:19 | 10,86 | 12,8148 |
22.12.2020 22:17:57 | 10,61 | 12,5198 |
21.12.2020 22:11:09 | 10,77 | 12,7086 |
18.12.2020 22:34:57 | 10,81 | 12,7558 |
17.12.2020 22:21:56 | 10,88 | 12,8384 |
16.12.2020 22:26:21 | 10,93 | 12,8974 |
15.12.2020 22:51:18 | 11,11 | 13,1098 |
14.12.2020 22:26:59 | 10,83 | 12,7794 |
11.12.2020 22:21:56 | 11,16 | 13,1688 |
10.12.2020 22:20:56 | 11,32 | 13,3576 |
09.12.2020 22:23:02 | 11,39 | 13,4402 |
08.12.2020 22:23:18 | 10,96 | 12,9328 |
07.12.2020 22:21:21 | 10,86 | 12,8148 |
04.12.2020 22:11:37 | 10,88 | 12,8384 |
03.12.2020 22:10:41 | 10,6 | 12,508 |
02.12.2020 22:17:05 | 10,43 | 12,3074 |
01.12.2020 22:22:28 | 10,15 | 11,977 |
30.11.2020 22:25:57 | 10,18 | 12,0124 |
27.11.2020 22:11:38 | 10,4 | 12,272 |
25.11.2020 22:24:30 | 10,5 | 12,39 |
24.11.2020 22:28:28 | 10,45 | 12,331 |
23.11.2020 22:14:07 | 10,07 | 11,8826 |
20.11.2020 22:15:32 | 9,76 | 11,5168 |
19.11.2020 22:13:59 | 9,66 | 11,3988 |
18.11.2020 22:14:53 | 9,73 | 11,4814 |
17.11.2020 22:15:29 | 9,68 | 11,4224 |
16.11.2020 22:16:58 | 9,57 | 11,2926 |
13.11.2020 22:34:41 | 9,24 | 10,9032 |
12.11.2020 22:26:09 | 8,76 | 10,3368 |
11.11.2020 22:25:59 | 8,89 | 10,4902 |
10.11.2020 22:28:27 | 8,98 | 10,5964 |
09.11.2020 22:32:25 | 8,72 | 10,2896 |
06.11.2020 22:17:38 | 8,09 | 9,5462 |
05.11.2020 22:13:03 | 7,99 | 9,4282 |
04.11.2020 22:33:04 | 7,85 | 9,263 |
04.11.2020 22:19:58 | 7,855 | 9,2689 |
03.11.2020 22:13:13 | 7,855 | 9,2689 |
02.11.2020 22:14:00 | 7,52 | 8,8736 |
30.10.2020 21:38:44 | 7,42 | 8,7556 |
29.10.2020 21:33:03 | 7,37 | 8,6966 |
28.10.2020 21:25:16 | 7,42 | 8,7556 |
27.10.2020 21:37:52 | 7,1 | 8,378 |
26.10.2020 21:36:46 | 7,38 | 8,7084 |
23.10.2020 22:11:00 | 7,63 | 9,0034 |
22.10.2020 22:15:10 | 7,72 | 9,1096 |
21.10.2020 22:25:16 | 7,32 | 8,6376 |
20.10.2020 22:10:51 | 7,34 | 8,6612 |
19.10.2020 22:11:24 | 7,29 | 8,6022 |
16.10.2020 22:15:23 | 7,29 | 8,6022 |
15.10.2020 22:11:09 | 6,87 | 8,1066 |
14.10.2020 22:16:07 | 6,82 | 8,0476 |
13.10.2020 22:21:43 | 6,72 | 7,9296 |
12.10.2020 22:23:53 | 6,83 | 8,0594 |
09.10.2020 22:16:06 | 6,84 | 8,0712 |
08.10.2020 22:21:42 | 6,65 | 7,847 |
07.10.2020 22:11:21 | 6,31 | 7,4458 |
06.10.2020 22:09:55 | 6,17 | 7,2806 |
05.10.2020 22:10:12 | 6,41 | 7,5638 |
02.10.2020 22:19:05 | 6,39 | 7,5402 |
01.10.2020 22:13:27 | 6,24 | 7,3632 |
30.09.2020 22:13:20 | 6,23 | 7,3514 |
29.09.2020 22:11:54 | 6,12 | 7,2216 |
28.09.2020 22:20:52 | 6,2 | 7,316 |
25.09.2020 22:56:54 | 6,11 | 7,2098 |
24.09.2020 22:23:22 | 6,06 | 7,1508 |
23.09.2020 22:27:08 | 6,11 | 7,2098 |
22.09.2020 22:24:07 | 6,25 | 7,375 |
14.09.2020 00:00:00 |