Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
13.04.2021 22:12:23 | 136,64 | 161,2352 |
12.04.2021 22:13:49 | 135,45 | 159,831 |
09.04.2021 22:20:00 | 133,68 | 157,7424 |
08.04.2021 22:20:01 | 136,54 | 161,1172 |
07.04.2021 22:14:21 | 137,16 | 161,8488 |
06.04.2021 22:25:46 | 132,53 | 156,3854 |
01.04.2021 22:13:49 | 132,89 | 156,8102 |
31.03.2021 22:16:28 | 132,95 | 156,881 |
30.03.2021 22:13:22 | 133,49 | 157,5182 |
29.03.2021 22:18:59 | 132,99 | 156,9282 |
26.03.2021 21:33:17 | 128,64 | 151,7952 |
25.03.2021 21:24:04 | 133,16 | 157,1288 |
24.03.2021 21:23:40 | 137,12 | 161,8016 |
23.03.2021 21:24:12 | 138,27 | 163,1586 |
22.03.2021 21:17:13 | 137,49 | 162,2382 |
19.03.2021 22:02:01 | 143,17 | 168,9406 |
18.03.2021 21:28:30 | 144,82 | 170,8876 |
17.03.2021 22:27:34 | 144,65 | 170,687 |
16.03.2021 22:30:37 | 144,94 | 171,0292 |
15.03.2021 22:20:05 | 140,45 | 165,731 |
12.03.2021 22:15:03 | 141,19 | 166,6042 |
11.03.2021 22:14:05 | 137,59 | 162,3562 |
10.03.2021 22:24:11 | 135,95 | 160,421 |
09.03.2021 22:22:48 | 134,56 | 158,7808 |
08.03.2021 22:30:03 | 133,35 | 157,353 |
05.03.2021 22:26:13 | 133,35 | 157,353 |
04.03.2021 22:25:12 | 132,04 | 155,8072 |
03.03.2021 22:39:06 | 134,26 | 158,4268 |
02.03.2021 22:25:30 | 137,02 | 161,6836 |
01.03.2021 22:23:42 | 137,65 | 162,427 |
26.02.2021 22:15:24 | 134,78 | 159,0404 |
25.02.2021 22:11:59 | 135,65 | 160,067 |
24.02.2021 22:16:14 | 136,13 | 160,6334 |
23.02.2021 22:16:45 | 136,67 | 161,2706 |
22.02.2021 22:17:36 | 142,02 | 167,5836 |
19.02.2021 22:25:20 | 145,09 | 171,2062 |
18.02.2021 22:27:02 | 145,09 | 171,2062 |
17.02.2021 22:23:20 | 143,99 | 169,9082 |
16.02.2021 22:29:32 | 141,71 | 167,2178 |
12.02.2021 22:15:02 | 142,12 | 167,7016 |
11.02.2021 22:27:46 | 143,54 | 169,3772 |
10.02.2021 22:11:57 | 142,46 | 168,1028 |
09.02.2021 22:13:45 | 141,79 | 167,3122 |
08.02.2021 22:15:35 | 143,41 | 169,2238 |
05.02.2021 22:11:44 | 145,11 | 171,2298 |
04.02.2021 22:12:34 | 140,63 | 165,9434 |
03.02.2021 22:11:47 | 138,63 | 163,5834 |
02.02.2021 22:14:37 | 139,59 | 164,7162 |
01.02.2021 22:13:36 | 135,71 | 160,1378 |
29.01.2021 22:22:10 | 133,62 | 157,6716 |
28.01.2021 22:23:34 | 134,72 | 158,9696 |
27.01.2021 22:24:02 | 131,02 | 154,6036 |
26.01.2021 22:28:00 | 135,1 | 159,418 |
25.01.2021 22:23:05 | 137,55 | 162,309 |
22.01.2021 22:14:49 | 139,35 | 164,433 |
21.01.2021 22:11:29 | 141,61 | 167,0998 |
20.01.2021 22:13:53 | 142,8 | 168,504 |
19.01.2021 22:13:54 | 139,27 | 164,3386 |
15.01.2021 22:11:25 | 140,72 | 166,0496 |
14.01.2021 22:10:46 | 141,3 | 166,734 |
13.01.2021 22:10:25 | 143,04 | 168,7872 |
12.01.2021 22:18:28 | 145,05 | 171,159 |
11.01.2021 22:12:02 | 147,05 | 173,519 |
08.01.2021 22:30:29 | 146,35 | 172,693 |
07.01.2021 22:12:28 | 144,95 | 171,041 |
06.01.2021 22:15:48 | 142,35 | 167,973 |
05.01.2021 22:11:21 | 141,23 | 166,6514 |
04.01.2021 22:13:13 | 140,1 | 165,318 |
29.12.2020 22:12:56 | 141,57 | 167,0526 |
28.12.2020 22:10:35 | 142,43 | 168,0674 |
23.12.2020 22:11:19 | 141,76 | 167,2768 |
22.12.2020 22:17:57 | 142,45 | 168,091 |
21.12.2020 22:11:09 | 144,02 | 169,9436 |
18.12.2020 22:34:57 | 137,28 | 161,9904 |
17.12.2020 22:21:56 | 140,5 | 165,79 |
16.12.2020 22:26:21 | 138,34 | 163,2412 |
15.12.2020 22:51:18 | 139,39 | 164,4802 |
14.12.2020 22:26:59 | 136,28 | 160,8104 |
11.12.2020 22:21:56 | 137,4 | 162,132 |
10.12.2020 22:20:56 | 137,58 | 162,3444 |
09.12.2020 22:23:02 | 138,79 | 163,7722 |
08.12.2020 22:23:18 | 139,12 | 164,1616 |
07.12.2020 22:21:21 | 138,75 | 163,725 |
04.12.2020 22:11:37 | 137,19 | 161,8842 |
03.12.2020 22:10:41 | 136,96 | 161,6128 |
02.12.2020 22:17:05 | 135,58 | 159,9844 |
01.12.2020 22:22:28 | 135,44 | 159,8192 |
30.11.2020 22:25:57 | 134,7 | 158,946 |
27.11.2020 22:11:38 | 134,25 | 158,415 |
25.11.2020 22:24:30 | 135,54 | 159,9372 |
24.11.2020 22:28:28 | 134,7 | 158,946 |
23.11.2020 22:14:07 | 134,13 | 158,2734 |
20.11.2020 22:15:32 | 132,98 | 156,9164 |
19.11.2020 22:13:59 | 131,91 | 155,6538 |
18.11.2020 22:14:53 | 131,63 | 155,3234 |
17.11.2020 22:15:29 | 132,21 | 156,0078 |
16.11.2020 22:16:58 | 130,11 | 153,5298 |
13.11.2020 22:34:41 | 128,27 | 151,3586 |
12.11.2020 22:26:09 | 126,64 | 149,4352 |
11.11.2020 22:25:59 | 127,66 | 150,6388 |
10.11.2020 22:28:27 | 127,7 | 150,686 |
09.11.2020 22:32:25 | 128,95 | 152,161 |
06.11.2020 22:17:38 | 128,9 | 152,102 |
05.11.2020 22:13:03 | 129,7 | 153,046 |
04.11.2020 22:33:04 | 127,34 | 150,2612 |
04.11.2020 22:19:58 | 124,59 | 147,0162 |
03.11.2020 22:13:13 | 124,59 | 147,0162 |
02.11.2020 22:14:00 | 122,39 | 144,4202 |
30.10.2020 21:38:44 | 120,08 | 141,6944 |
29.10.2020 21:33:03 | 122,86 | 144,9748 |
28.10.2020 21:25:16 | 122,08 | 144,0544 |
27.10.2020 21:37:52 | 127,99 | 151,0282 |
26.10.2020 21:36:46 | 128,37 | 151,4766 |
23.10.2020 22:11:00 | 129,99 | 153,3882 |
22.10.2020 22:15:10 | 130,02 | 153,4236 |
21.10.2020 22:25:16 | 129,43 | 152,7274 |
20.10.2020 22:10:51 | 128,49 | 151,6182 |
19.10.2020 22:11:24 | 127,43 | 150,3674 |
16.10.2020 22:15:23 | 128,0 | 151,04 |
15.10.2020 22:11:09 | 129,0 | 152,22 |
14.10.2020 22:16:07 | 127,66 | 150,6388 |
13.10.2020 22:21:43 | 129,2 | 152,456 |
12.10.2020 22:23:53 | 129,46 | 152,7628 |
09.10.2020 22:16:06 | 130,98 | 154,5564 |
08.10.2020 22:21:42 | 129,71 | 153,0578 |
07.10.2020 22:11:21 | 130,06 | 153,4708 |
06.10.2020 22:09:55 | 127,65 | 150,627 |
05.10.2020 22:10:12 | 127,91 | 150,9338 |
02.10.2020 22:19:05 | 126,64 | 149,4352 |
01.10.2020 22:13:27 | 126,64 | 149,4352 |
30.09.2020 22:13:20 | 125,53 | 148,1254 |
29.09.2020 22:11:54 | 126,35 | 149,093 |
28.09.2020 22:20:52 | 124,32 | 146,6976 |
25.09.2020 22:56:54 | 124,22 | 146,5796 |
24.09.2020 22:23:22 | 124,75 | 147,205 |
23.09.2020 22:27:08 | 127,11 | 149,9898 |
22.09.2020 22:24:07 | 116,87 | 137,9066 |
14.09.2020 00:00:00 |