Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
05.03.2021 18:14:25 | 38,55 | 45,489 |
04.03.2021 18:04:15 | 39,175 | 46,2265 |
03.03.2021 18:05:53 | 39,37 | 46,4566 |
02.03.2021 18:13:59 | 37,42 | 44,1556 |
01.03.2021 18:08:54 | 37,635 | 44,4093 |
26.02.2021 18:06:00 | 37,125 | 43,8075 |
25.02.2021 18:44:50 | 36,965 | 43,6187 |
24.02.2021 18:04:37 | 36,71 | 43,3178 |
23.02.2021 18:05:59 | 36,885 | 43,5243 |
22.02.2021 18:09:41 | 38,035 | 44,8813 |
19.02.2021 18:01:43 | 39,8 | 46,964 |
18.02.2021 18:06:18 | 39,8 | 46,964 |
17.02.2021 18:13:51 | 39,49 | 46,5982 |
16.02.2021 18:14:53 | 39,915 | 47,0997 |
15.02.2021 18:06:04 | 39,45 | 46,551 |
12.02.2021 18:13:44 | 39,34 | 46,4212 |
11.02.2021 18:09:26 | 39,39 | 46,4802 |
10.02.2021 18:06:36 | 39,26 | 46,3268 |
09.02.2021 18:10:39 | 39,77 | 46,9286 |
08.02.2021 18:08:26 | 40,44 | 47,7192 |
05.02.2021 18:12:21 | 40,36 | 47,6248 |
04.02.2021 18:19:18 | 38,355 | 45,2589 |
03.02.2021 18:23:59 | 37,695 | 44,4801 |
02.02.2021 18:08:59 | 35,98 | 42,4564 |
01.02.2021 18:28:46 | 35,035 | 41,3413 |
29.01.2021 18:06:50 | 35,24 | 41,5832 |
28.01.2021 18:03:01 | 35,4 | 41,772 |
27.01.2021 18:34:25 | 34,22 | 40,3796 |
26.01.2021 18:06:08 | 34,025 | 40,1495 |
25.01.2021 18:13:22 | 32,955 | 38,8869 |
22.01.2021 18:25:23 | 34,42 | 40,6156 |
21.01.2021 18:06:54 | 35,25 | 41,595 |
20.01.2021 18:07:10 | 34,815 | 41,0817 |
19.01.2021 18:07:41 | 34,18 | 40,3324 |
18.01.2021 18:29:31 | 34,63 | 40,8634 |
15.01.2021 18:07:25 | 34,07 | 40,2026 |
14.01.2021 18:03:36 | 35,43 | 41,8074 |
13.01.2021 18:02:51 | 35,815 | 42,2617 |
12.01.2021 18:13:05 | 36,895 | 43,5361 |
11.01.2021 18:06:37 | 36,265 | 42,7927 |
08.01.2021 18:16:10 | 36,64 | 43,2352 |
07.01.2021 18:10:04 | 38,165 | 45,0347 |
06.01.2021 18:02:26 | 36,64 | 43,2352 |
05.01.2021 18:02:27 | 36,57 | 43,1526 |
04.01.2021 18:25:29 | 35,76 | 42,1968 |
29.12.2020 18:03:56 | 36,255 | 42,7809 |
28.12.2020 18:04:26 | 36,11 | 42,6098 |
23.12.2020 18:13:42 | 36,68 | 43,2824 |
22.12.2020 17:53:07 | 35,795 | 42,2381 |
21.12.2020 18:45:37 | 35,12 | 41,4416 |
18.12.2020 18:41:03 | 36,16 | 42,6688 |
17.12.2020 18:07:38 | 36,58 | 43,1644 |
16.12.2020 18:13:43 | 36,675 | 43,2765 |
15.12.2020 18:04:46 | 36,795 | 43,4181 |
14.12.2020 18:04:56 | 35,735 | 42,1673 |
11.12.2020 18:10:56 | 35,085 | 41,4003 |
10.12.2020 18:07:09 | 36,355 | 42,8989 |
09.12.2020 18:02:20 | 36,515 | 43,0877 |
08.12.2020 18:03:15 | 35,175 | 41,5065 |
07.12.2020 18:48:42 | 35,67 | 42,0906 |
04.12.2020 17:59:39 | 35,715 | 42,1437 |
03.12.2020 18:27:12 | 34,68 | 40,9224 |
02.12.2020 18:24:17 | 34,73 | 40,9814 |
01.12.2020 18:04:00 | 34,235 | 40,3973 |
30.11.2020 18:01:49 | 33,355 | 39,3589 |
27.11.2020 17:59:32 | 34,115 | 40,2557 |
26.11.2020 17:57:39 | 33,655 | 39,7129 |
25.11.2020 18:21:53 | 34,455 | 40,6569 |
24.11.2020 18:25:04 | 34,38 | 40,5684 |
23.11.2020 18:11:23 | 32,17 | 37,9606 |
20.11.2020 18:14:12 | 30,85 | 36,403 |
19.11.2020 18:12:12 | 31,145 | 36,7511 |
18.11.2020 18:24:12 | 31,37 | 37,0166 |
17.11.2020 18:05:59 | 29,96 | 35,3528 |
16.11.2020 18:03:18 | 29,805 | 35,1699 |
13.11.2020 18:01:58 | 29,02 | 34,2436 |
12.11.2020 18:07:12 | 27,445 | 32,3851 |
11.11.2020 18:09:30 | 27,24 | 32,1432 |
10.11.2020 18:11:45 | 27,815 | 32,8217 |
09.11.2020 18:09:50 | 26,14 | 30,8452 |
06.11.2020 22:17:38 | 22,71 | 26,7978 |
06.11.2020 17:57:05 | 22,71 | 26,7978 |
05.11.2020 18:29:02 | 23,45 | 27,671 |
04.11.2020 22:19:58 | 22,9 | 27,022 |
04.11.2020 18:11:30 | 22,9 | 27,022 |
03.11.2020 17:59:48 | 22,96 | 27,0928 |
02.11.2020 18:03:21 | 21,505 | 25,3759 |
30.10.2020 18:18:31 | 21,255 | 25,0809 |
29.10.2020 18:36:38 | 21,115 | 24,9157 |
28.10.2020 18:26:01 | 20,935 | 24,7033 |
27.10.2020 18:17:30 | 22,745 | 26,8391 |
26.10.2020 17:57:53 | 24,35 | 28,733 |
23.10.2020 18:17:40 | 24,77 | 29,2286 |
22.10.2020 18:04:04 | 24,89 | 29,3702 |
21.10.2020 18:02:18 | 24,395 | 28,7861 |
21.10.2020 17:59:04 | 24,395 | 28,7861 |
20.10.2020 18:10:01 | 24,2 | 28,556 |
16.10.2020 17:55:54 | 23,865 | 28,1607 |
15.10.2020 17:57:03 | 22,69 | 26,7742 |
14.10.2020 18:02:24 | 23,145 | 27,3111 |
13.10.2020 17:57:25 | 22,37 | 26,3966 |
12.10.2020 18:00:20 | 22,97 | 27,1046 |
09.10.2020 18:02:28 | 22,78 | 26,8804 |
08.10.2020 17:57:37 | 23,57 | 27,8126 |
07.10.2020 17:58:10 | 23,375 | 27,5825 |
06.10.2020 17:57:49 | 22,87 | 26,9866 |
05.10.2020 17:57:40 | 21,78 | 25,7004 |
02.10.2020 18:13:30 | 21,19 | 25,0042 |
01.10.2020 18:16:54 | 21,175 | 24,9865 |
30.09.2020 17:54:56 | 22,195 | 26,1901 |
29.09.2020 17:58:25 | 22,24 | 26,2432 |
28.09.2020 18:20:56 | 23,1 | 27,258 |
25.09.2020 18:22:09 | 21,565 | 25,4467 |
24.09.2020 17:59:15 | 22,085 | 26,0603 |
23.09.2020 18:00:34 | 22,165 | 26,1547 |
22.09.2020 18:00:00 | 21,435 | 25,2933 |
14.09.2020 00:00:00 |