Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
04.03.2021 22:25:12 | 621,44 | 509,5808 |
03.03.2021 22:39:06 | 652,47 | 535,0254 |
02.03.2021 22:25:30 | 686,44 | 562,8808 |
01.03.2021 22:23:42 | 718,39 | 589,0798 |
26.02.2021 22:15:24 | 675,5 | 553,91 |
25.02.2021 22:11:59 | 742,02 | 608,4564 |
24.02.2021 22:16:14 | 698,84 | 573,0488 |
23.02.2021 22:16:45 | 714,5 | 585,89 |
22.02.2021 22:17:36 | 781,38 | 640,7316 |
19.02.2021 22:25:20 | 787,38 | 645,6516 |
18.02.2021 22:27:02 | 787,38 | 645,6516 |
17.02.2021 22:23:20 | 798,25 | 654,565 |
16.02.2021 22:29:32 | 796,22 | 652,9004 |
12.02.2021 22:15:02 | 816,12 | 669,2184 |
11.02.2021 22:27:46 | 811,66 | 665,5612 |
10.02.2021 22:11:57 | 804,82 | 659,9524 |
09.02.2021 22:13:45 | 849,46 | 696,5572 |
08.02.2021 22:15:35 | 863,22 | 707,8404 |
05.02.2021 22:11:44 | 852,23 | 698,8286 |
04.02.2021 22:12:34 | 849,89 | 696,9098 |
03.02.2021 22:11:47 | 854,69 | 700,8458 |
02.02.2021 22:14:37 | 872,78 | 715,6796 |
01.02.2021 22:13:36 | 839,81 | 688,6442 |
29.01.2021 22:22:10 | 793,53 | 650,6946 |
28.01.2021 22:23:34 | 835,43 | 685,0526 |
27.01.2021 22:24:02 | 864,16 | 708,6112 |
26.01.2021 22:28:00 | 883,09 | 724,1338 |
25.01.2021 22:23:05 | 880,805 | 722,2601 |
22.01.2021 22:14:49 | 846,64 | 694,2448 |
21.01.2021 22:11:29 | 844,99 | 692,8918 |
20.01.2021 22:13:53 | 850,45 | 697,369 |
19.01.2021 22:13:54 | 844,55 | 692,531 |
15.01.2021 22:11:25 | 826,16 | 677,4512 |
14.01.2021 22:10:46 | 845,0 | 692,9 |
13.01.2021 22:10:25 | 854,33 | 700,5506 |
12.01.2021 22:18:28 | 849,44 | 696,5408 |
11.01.2021 22:12:02 | 811,19 | 665,1758 |
08.01.2021 22:30:29 | 880,04 | 721,6328 |
07.01.2021 22:12:28 | 816,29 | 669,3578 |
06.01.2021 22:15:48 | 755,98 | 619,9036 |
05.01.2021 22:11:21 | 735,11 | 602,7902 |
04.01.2021 22:13:13 | 729,77 | 598,4114 |
29.12.2020 22:12:56 | 665,98 | 546,1036 |
28.12.2020 22:10:35 | 663,69 | 544,2258 |
23.12.2020 22:11:19 | 645,98 | 529,7036 |
22.12.2020 22:17:57 | 640,34 | 525,0788 |
21.12.2020 22:11:09 | 649,86 | 532,8852 |
18.12.2020 22:34:57 | 665,0 | 545,3 |
17.12.2020 22:21:56 | 655,9 | 537,838 |
16.12.2020 22:26:21 | 622,77 | 510,6714 |
15.12.2020 22:51:18 | 633,25 | 519,265 |
14.12.2020 22:26:59 | 639,55 | 524,431 |
11.12.2020 22:21:56 | 609,99 | 500,1918 |
10.12.2020 22:20:56 | 627,07 | 514,1974 |
09.12.2020 22:23:02 | 604,48 | 495,6736 |
08.12.2020 22:23:18 | 650,01 | 533,0082 |
07.12.2020 22:21:21 | 641,98 | 526,4236 |
04.12.2020 22:11:37 | 599,0 | 491,18 |
03.12.2020 22:10:41 | 593,38 | 486,5716 |
02.12.2020 22:17:05 | 568,82 | 466,4324 |
01.12.2020 22:22:28 | 585,15 | 479,823 |
30.11.2020 22:25:57 | 566,25 | 464,325 |
27.11.2020 22:11:38 | 585,76 | 480,3232 |
25.11.2020 22:24:30 | 574,0 | 470,68 |
24.11.2020 22:28:28 | 555,86 | 455,8052 |
23.11.2020 22:14:07 | 521,85 | 427,917 |
20.11.2020 22:15:32 | 489,32 | 401,2424 |
19.11.2020 22:13:59 | 499,27 | 409,4014 |
18.11.2020 22:14:53 | 486,39 | 398,8398 |
17.11.2020 22:15:29 | 441,61 | 362,1202 |
16.11.2020 22:16:58 | 408,09 | 334,6338 |
13.11.2020 22:34:41 | 408,5 | 334,97 |
12.11.2020 22:26:09 | 411,76 | 337,6432 |
11.11.2020 22:25:59 | 417,13 | 342,0466 |
10.11.2020 22:28:27 | 410,36 | 336,4952 |
09.11.2020 22:32:25 | 421,26 | 345,4332 |
06.11.2020 22:17:38 | 429,95 | 352,559 |
05.11.2020 22:13:03 | 438,09 | 359,2338 |
04.11.2020 22:33:04 | 420,98 | 345,2036 |
04.11.2020 22:19:58 | 423,9 | 347,598 |
03.11.2020 22:13:13 | 423,9 | 347,598 |
02.11.2020 22:14:00 | 400,51 | 328,4182 |
30.10.2020 21:38:44 | 388,04 | 318,1928 |
29.10.2020 21:33:03 | 410,83 | 336,8806 |
28.10.2020 21:25:16 | 406,02 | 332,9364 |
27.10.2020 21:37:52 | 424,68 | 348,2376 |
26.10.2020 21:36:46 | 420,28 | 344,6296 |
23.10.2020 22:11:00 | 420,63 | 344,9166 |
22.10.2020 22:15:10 | 425,84 | 349,1888 |
21.10.2020 22:25:16 | 422,64 | 346,5648 |
20.10.2020 22:10:51 | 421,94 | 345,9908 |
19.10.2020 22:11:24 | 430,83 | 353,2806 |
16.10.2020 22:15:23 | 439,67 | 360,5294 |
15.10.2020 22:11:09 | 448,88 | 368,0816 |
14.10.2020 22:16:07 | 461,33 | 378,2906 |
13.10.2020 22:21:43 | 446,65 | 366,253 |
12.10.2020 22:23:53 | 442,3 | 362,686 |
09.10.2020 22:16:06 | 434,0 | 355,88 |
08.10.2020 22:21:42 | 425,92 | 349,2544 |
07.10.2020 22:11:21 | 425,3 | 348,746 |
06.10.2020 22:09:55 | 413,98 | 339,4636 |
05.10.2020 22:10:12 | 425,68 | 349,0576 |
02.10.2020 22:19:05 | 415,02 | 340,3164 |
01.10.2020 22:13:27 | 448,16 | 367,4912 |
30.09.2020 22:13:20 | 429,01 | 351,7882 |
29.09.2020 22:11:54 | 419,07 | 343,6374 |
28.09.2020 22:20:52 | 421,2 | 345,384 |
25.09.2020 22:56:54 | 407,18 | 333,8876 |
24.09.2020 22:23:22 | 387,79 | 317,9878 |
23.09.2020 22:27:08 | 380,2 | 311,764 |
22.09.2020 22:24:07 | 424,23 | 347,8686 |
14.09.2020 00:00:00 |