Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
20.04.2021 18:08:08 | 4,567 | 3,7449 |
19.04.2021 18:02:05 | 4,505 | 3,6941 |
16.04.2021 18:12:23 | 4,48 | 3,6736 |
15.04.2021 18:03:01 | 4,571 | 3,7482 |
14.04.2021 18:03:52 | 4,334 | 3,5539 |
13.04.2021 18:03:41 | 4,296 | 3,5227 |
12.04.2021 18:09:16 | 4,48 | 3,6736 |
09.04.2021 18:03:36 | 4,58 | 3,7556 |
08.04.2021 18:05:27 | 4,613 | 3,7827 |
07.04.2021 18:21:28 | 4,601 | 3,7728 |
06.04.2021 18:07:37 | 4,483 | 3,6761 |
01.04.2021 18:15:59 | 4,31 | 3,5342 |
31.03.2021 18:03:10 | 4,335 | 3,5547 |
30.03.2021 18:15:43 | 4,232 | 3,4702 |
29.03.2021 18:08:27 | 4,13 | 3,3866 |
26.03.2021 18:03:40 | 4,202 | 3,4456 |
25.03.2021 18:08:03 | 4,396 | 3,6047 |
24.03.2021 18:06:27 | 4,133 | 3,3891 |
23.03.2021 18:09:38 | 4,395 | 3,6039 |
22.03.2021 18:19:41 | 4,646 | 3,8097 |
19.03.2021 18:19:36 | 4,884 | 4,0049 |
18.03.2021 18:24:43 | 4,85 | 3,977 |
17.03.2021 18:09:45 | 4,997 | 4,0975 |
16.03.2021 18:07:01 | 5,1 | 4,182 |
15.03.2021 18:03:24 | 5,026 | 4,1213 |
12.03.2021 18:31:28 | 5,138 | 4,2132 |
12.03.2021 18:29:09 | 5,138 | 4,2132 |
11.03.2021 18:11:17 | 5,03 | 4,1246 |
10.03.2021 18:07:26 | 5,074 | 4,1607 |
09.03.2021 18:18:55 | 5,104 | 4,1853 |
08.03.2021 18:05:42 | 4,781 | 3,9204 |
05.03.2021 18:14:25 | 4,781 | 3,9204 |
04.03.2021 18:04:15 | 5,054 | 4,1443 |
03.03.2021 18:05:53 | 5,2 | 4,264 |
02.03.2021 18:13:59 | 5,04 | 4,1328 |
01.03.2021 18:08:54 | 5,25 | 4,305 |
26.02.2021 18:06:00 | 4,977 | 4,0811 |
25.02.2021 18:44:50 | 5,23 | 4,2886 |
24.02.2021 18:04:37 | 4,623 | 3,7909 |
23.02.2021 18:05:59 | 4,481 | 3,6744 |
22.02.2021 18:09:41 | 4,12 | 3,3784 |
19.02.2021 18:01:43 | 4,039 | 3,312 |
18.02.2021 18:06:18 | 4,039 | 3,312 |
17.02.2021 18:13:51 | 4,049 | 3,3202 |
16.02.2021 18:14:53 | 4,146 | 3,3997 |
15.02.2021 18:06:04 | 3,96 | 3,2472 |
12.02.2021 18:13:44 | 3,64 | 2,9848 |
11.02.2021 18:09:26 | 3,675 | 3,0135 |
10.02.2021 18:06:36 | 3,619 | 2,9676 |
09.02.2021 18:10:39 | 3,631 | 2,9774 |
08.02.2021 18:08:26 | 3,78 | 3,0996 |
05.02.2021 18:12:21 | 3,85 | 3,157 |
04.02.2021 18:19:18 | 3,855 | 3,1611 |
03.02.2021 18:23:59 | 3,924 | 3,2177 |
02.02.2021 18:08:59 | 3,931 | 3,2234 |
01.02.2021 18:28:46 | 3,825 | 3,1365 |
29.01.2021 18:06:50 | 3,924 | 3,2177 |
28.01.2021 18:03:01 | 4,048 | 3,3194 |
27.01.2021 18:34:25 | 3,811 | 3,125 |
26.01.2021 18:06:08 | 3,92 | 3,2144 |
25.01.2021 18:13:22 | 3,961 | 3,248 |
22.01.2021 18:25:23 | 3,965 | 3,2513 |
22.01.2021 12:05:48 | 3,9262 | 3,2195 |
21.01.2021 18:06:54 | 4,788 | 3,9262 |
20.01.2021 18:07:10 | 4,7 | 3,854 |
19.01.2021 18:07:41 | 4,49 | 3,6818 |
18.01.2021 18:29:31 | 4,477 | 3,6711 |
15.01.2021 18:07:25 | 4,48 | 3,6736 |
14.01.2021 18:03:36 | 4,313 | 3,5367 |
13.01.2021 18:02:51 | 4,112 | 3,3718 |
12.01.2021 18:13:05 | 4,0 | 3,28 |
11.01.2021 18:06:37 | 3,878 | 3,18 |
08.01.2021 18:16:10 | 4,211 | 3,453 |
07.01.2021 18:10:04 | 5,442 | 4,4624 |
06.01.2021 18:02:26 | 5,474 | 4,4887 |
05.01.2021 18:02:27 | 5,436 | 4,4575 |
04.01.2021 18:25:29 | 5,324 | 4,3657 |
29.12.2020 18:03:56 | 5,2 | 4,264 |
28.12.2020 18:04:26 | 5,028 | 4,123 |
23.12.2020 18:13:42 | 4,74 | 3,8868 |
22.12.2020 18:55:18 | 4,62 | 3,7884 |
21.12.2020 18:45:37 | 4,53 | 3,7146 |
18.12.2020 18:41:03 | 4,581 | 3,7564 |
17.12.2020 18:07:38 | 4,66 | 3,8212 |
16.12.2020 18:13:43 | 4,64 | 3,8048 |
15.12.2020 18:04:46 | 4,6 | 3,772 |
14.12.2020 18:04:56 | 4,48 | 3,6736 |
11.12.2020 18:10:56 | 4,4 | 3,608 |
10.12.2020 18:07:09 | 4,649 | 3,8122 |
09.12.2020 18:02:20 | 4,918 | 4,0328 |
08.12.2020 18:03:15 | 4,983 | 4,0861 |
07.12.2020 18:48:42 | 5,112 | 4,1918 |
04.12.2020 17:59:39 | 5,14 | 4,2148 |
03.12.2020 18:27:12 | 5,04 | 4,1328 |
02.12.2020 18:24:17 | 5,33 | 4,3706 |
01.12.2020 18:04:00 | 5,69 | 4,6658 |
30.11.2020 18:01:49 | 5,622 | 4,61 |
27.11.2020 17:59:32 | 5,78 | 4,7396 |
26.11.2020 17:57:39 | 5,788 | 4,7462 |
25.11.2020 18:21:53 | 5,74 | 4,7068 |
24.11.2020 18:25:04 | 6,144 | 5,0381 |
23.11.2020 18:11:23 | 5,322 | 4,364 |
20.11.2020 18:14:12 | 4,909 | 4,0254 |
19.11.2020 18:12:12 | 4,729 | 3,8778 |
18.11.2020 18:24:12 | 4,834 | 3,9639 |
17.11.2020 18:05:59 | 4,543 | 3,7253 |
16.11.2020 18:03:18 | 4,637 | 3,8023 |
13.11.2020 18:01:58 | 4,345 | 3,5629 |
12.11.2020 18:07:12 | 4,243 | 3,4793 |
11.11.2020 18:09:30 | 4,39 | 3,5998 |
10.11.2020 18:11:45 | 4,404 | 3,6113 |
09.11.2020 18:09:50 | 4,24 | 3,4768 |
06.11.2020 17:57:05 | 3,552 | 2,9126 |
05.11.2020 18:29:02 | 3,552 | 2,9126 |
04.11.2020 22:19:58 | 3,555 | 2,9151 |
04.11.2020 18:11:30 | 3,555 | 2,9151 |
03.11.2020 17:59:48 | 3,366 | 2,7601 |
02.11.2020 18:03:21 | 3,322 | 2,724 |
30.10.2020 18:18:31 | 3,364 | 2,7585 |
29.10.2020 18:36:38 | 3,215 | 2,6363 |
28.10.2020 18:26:01 | 3,208 | 2,6306 |
27.10.2020 18:17:30 | 3,209 | 2,6314 |
26.10.2020 17:57:53 | 3,23 | 2,6486 |
23.10.2020 18:17:40 | 3,545 | 2,9069 |
22.10.2020 18:04:04 | 3,375 | 2,7675 |
21.10.2020 18:02:18 | 3,191 | 2,6166 |
21.10.2020 17:59:04 | 3,191 | 2,6166 |
20.10.2020 18:10:01 | 3,326 | 2,7273 |
19.10.2020 17:59:03 | 3,216 | 2,6371 |
16.10.2020 17:55:54 | 3,03 | 2,4846 |
15.10.2020 17:57:03 | 3,003 | 2,4625 |
14.10.2020 18:02:24 | 3,08 | 2,5256 |
13.10.2020 17:57:25 | 3,146 | 2,5797 |
12.10.2020 18:00:20 | 3,226 | 2,6453 |
09.10.2020 18:02:28 | 3,393 | 2,7823 |
08.10.2020 17:57:37 | 3,432 | 2,8142 |
07.10.2020 17:58:10 | 3,36 | 2,7552 |
06.10.2020 17:57:49 | 3,435 | 2,8167 |
05.10.2020 17:57:40 | 3,155 | 2,5871 |
02.10.2020 18:13:30 | 3,162 | 2,5928 |
01.10.2020 18:16:54 | 3,197 | 2,6215 |
30.09.2020 17:54:56 | 3,24 | 2,6568 |
29.09.2020 17:58:25 | 3,068 | 2,5158 |
28.09.2020 18:20:56 | 3,2 | 2,624 |
25.09.2020 18:22:09 | 2,968 | 2,4338 |
24.09.2020 17:59:15 | 2,912 | 2,3878 |
23.09.2020 18:00:34 | 2,977 | 2,4411 |
22.09.2020 18:00:00 | 2,97 | 2,4354 |
14.09.2020 00:00:00 |