Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
04.03.2021 22:25:12 | 201,08 | 237,2744 |
03.03.2021 22:39:06 | 206,23 | 243,3514 |
02.03.2021 22:25:30 | 209,3 | 246,974 |
01.03.2021 22:23:42 | 209,18 | 246,8324 |
26.02.2021 22:15:24 | 205,96 | 243,0328 |
25.02.2021 22:11:59 | 211,12 | 249,1216 |
24.02.2021 22:16:14 | 206,96 | 244,2128 |
23.02.2021 22:16:45 | 206,83 | 244,0594 |
22.02.2021 22:17:36 | 209,06 | 246,6908 |
19.02.2021 22:25:20 | 207,06 | 244,3308 |
18.02.2021 22:27:02 | 207,06 | 244,3308 |
17.02.2021 22:23:20 | 211,23 | 249,2514 |
16.02.2021 22:29:32 | 213,99 | 252,5082 |
12.02.2021 22:15:02 | 213,16 | 251,5288 |
11.02.2021 22:27:46 | 207,23 | 244,5314 |
10.02.2021 22:11:57 | 203,5 | 240,13 |
09.02.2021 22:13:45 | 204,65 | 241,487 |
08.02.2021 22:15:35 | 204,12 | 240,8616 |
05.02.2021 22:11:44 | 204,2 | 240,956 |
04.02.2021 22:12:34 | 204,45 | 241,251 |
03.02.2021 22:11:47 | 204,36 | 241,1448 |
02.02.2021 22:14:37 | 205,93 | 242,9974 |
01.02.2021 22:13:36 | 198,6 | 234,348 |
29.01.2021 22:22:10 | 197,47 | 233,0146 |
28.01.2021 22:23:34 | 201,29 | 237,5222 |
27.01.2021 22:24:02 | 194,33 | 229,3094 |
26.01.2021 22:28:00 | 200,05 | 236,059 |
25.01.2021 22:23:05 | 206,46 | 243,6228 |
22.01.2021 22:14:49 | 207,13 | 244,4134 |
21.01.2021 22:11:29 | 207,9 | 245,322 |
20.01.2021 22:13:53 | 218,18 | 257,4524 |
19.01.2021 22:13:54 | 215,28 | 254,0304 |
15.01.2021 22:11:25 | 216,6 | 255,588 |
14.01.2021 22:10:46 | 216,19 | 255,1042 |
13.01.2021 22:10:25 | 216,61 | 255,5998 |
12.01.2021 22:18:28 | 218,64 | 257,9952 |
11.01.2021 22:12:02 | 217,35 | 256,473 |
08.01.2021 22:30:29 | 218,82 | 258,2076 |
07.01.2021 22:12:28 | 212,72 | 251,0096 |
06.01.2021 22:15:48 | 209,8 | 247,564 |
05.01.2021 22:11:21 | 205,5 | 242,49 |
04.01.2021 22:13:13 | 203,01 | 239,5518 |
29.12.2020 22:12:56 | 204,42 | 241,2156 |
28.12.2020 22:10:35 | 205,65 | 242,667 |
23.12.2020 22:11:19 | 201,17 | 237,3806 |
22.12.2020 22:17:57 | 201,52 | 237,7936 |
21.12.2020 22:11:09 | 202,49 | 238,9382 |
18.12.2020 22:34:57 | 203,6 | 240,248 |
17.12.2020 22:21:56 | 202,2 | 238,596 |
16.12.2020 22:26:21 | 198,85 | 234,643 |
15.12.2020 22:51:18 | 200,3 | 236,354 |
14.12.2020 22:26:59 | 198,0 | 233,64 |
11.12.2020 22:21:56 | 203,06 | 239,6108 |
10.12.2020 22:20:56 | 202,5 | 238,95 |
09.12.2020 22:23:02 | 205,88 | 242,9384 |
08.12.2020 22:23:18 | 205,21 | 242,1478 |
07.12.2020 22:21:21 | 204,99 | 241,8882 |
04.12.2020 22:11:37 | 206,05 | 243,139 |
03.12.2020 22:10:41 | 202,26 | 238,6668 |
02.12.2020 22:17:05 | 203,56 | 240,2008 |
01.12.2020 22:22:28 | 202,4 | 238,832 |
30.11.2020 22:25:57 | 204,08 | 240,8144 |
27.11.2020 22:11:38 | 205,64 | 242,6552 |
25.11.2020 22:24:30 | 207,24 | 244,5432 |
24.11.2020 22:28:28 | 208,7 | 246,266 |
23.11.2020 22:14:07 | 207,44 | 244,7792 |
20.11.2020 22:15:32 | 203,39 | 240,0002 |
19.11.2020 22:13:59 | 204,55 | 241,369 |
18.11.2020 22:14:53 | 204,03 | 240,7554 |
17.11.2020 22:15:29 | 205,85 | 242,903 |
16.11.2020 22:16:58 | 206,71 | 243,9178 |
13.11.2020 22:34:41 | 203,44 | 240,0592 |
12.11.2020 22:26:09 | 200,49 | 236,5782 |
11.11.2020 22:25:59 | 200,0 | 236,0 |
10.11.2020 22:28:27 | 201,26 | 237,4868 |
09.11.2020 22:32:25 | 198,0 | 233,64 |
06.11.2020 22:17:38 | 190,07 | 224,2826 |
05.11.2020 22:13:03 | 192,07 | 226,6426 |
04.11.2020 22:33:04 | 186,74 | 220,3532 |
04.11.2020 22:19:58 | 185,43 | 218,8074 |
03.11.2020 22:13:13 | 185,43 | 218,8074 |
02.11.2020 22:14:00 | 179,24 | 211,5032 |
30.10.2020 21:38:44 | 177,19 | 209,0842 |
29.10.2020 21:33:03 | 176,04 | 207,7272 |
28.10.2020 21:25:16 | 173,37 | 204,5766 |
27.10.2020 21:37:52 | 179,57 | 211,8926 |
26.10.2020 21:36:46 | 184,7 | 217,946 |
23.10.2020 22:11:00 | 188,14 | 222,0052 |
22.10.2020 22:15:10 | 187,14 | 220,8252 |
21.10.2020 22:25:16 | 199,48 | 235,3864 |
20.10.2020 22:10:51 | 206,78 | 244,0004 |
19.10.2020 22:11:24 | 205,66 | 242,6788 |
16.10.2020 22:15:23 | 209,85 | 247,623 |
15.10.2020 22:11:09 | 208,81 | 246,3958 |
14.10.2020 22:16:07 | 204,81 | 241,6758 |
13.10.2020 22:21:43 | 203,0 | 239,54 |
12.10.2020 22:23:53 | 206,35 | 243,493 |
09.10.2020 22:16:06 | 205,78 | 242,8204 |
08.10.2020 22:21:42 | 203,78 | 240,4604 |
07.10.2020 22:11:21 | 204,62 | 241,4516 |
06.10.2020 22:09:55 | 199,41 | 235,3038 |
05.10.2020 22:10:12 | 201,32 | 237,5576 |
02.10.2020 22:19:05 | 196,35 | 231,693 |
01.10.2020 22:13:27 | 194,23 | 229,1914 |
30.09.2020 22:13:20 | 196,87 | 232,3066 |
29.09.2020 22:11:54 | 197,26 | 232,7668 |
28.09.2020 22:20:52 | 199,45 | 235,351 |
25.09.2020 22:56:54 | 198,15 | 233,817 |
24.09.2020 22:23:22 | 195,67 | 230,8906 |
23.09.2020 22:27:08 | 194,32 | 229,2976 |
22.09.2020 22:24:07 | 197,32 | 232,8376 |
14.09.2020 00:00:00 |