Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
05.03.2021 18:14:25 | 52,92 | 62,4456 |
04.03.2021 18:04:15 | 54,1 | 63,838 |
03.03.2021 18:05:53 | 53,62 | 63,2716 |
02.03.2021 18:13:59 | 54,0 | 63,72 |
01.03.2021 18:08:54 | 53,54 | 63,1772 |
26.02.2021 18:06:00 | 52,74 | 62,2332 |
25.02.2021 18:44:50 | 52,86 | 62,3748 |
24.02.2021 18:04:37 | 53,48 | 63,1064 |
23.02.2021 18:05:59 | 53,6 | 63,248 |
22.02.2021 18:09:41 | 53,82 | 63,5076 |
19.02.2021 18:01:43 | 53,98 | 63,6964 |
18.02.2021 18:06:18 | 53,98 | 63,6964 |
17.02.2021 18:13:51 | 54,18 | 63,9324 |
16.02.2021 18:14:53 | 54,54 | 64,3572 |
15.02.2021 18:06:04 | 55,06 | 64,9708 |
12.02.2021 18:13:44 | 55,2 | 65,136 |
11.02.2021 18:09:26 | 55,3 | 65,254 |
10.02.2021 18:06:36 | 54,76 | 64,6168 |
09.02.2021 18:10:39 | 54,88 | 64,7584 |
08.02.2021 18:08:26 | 54,82 | 64,6876 |
05.02.2021 18:12:21 | 55,38 | 65,3484 |
04.02.2021 18:19:18 | 55,96 | 66,0328 |
03.02.2021 18:23:59 | 56,24 | 66,3632 |
02.02.2021 18:08:59 | 56,78 | 67,0004 |
01.02.2021 18:28:46 | 56,52 | 66,6936 |
29.01.2021 18:06:50 | 55,14 | 65,0652 |
28.01.2021 18:03:01 | 55,28 | 65,2304 |
27.01.2021 18:34:25 | 55,22 | 65,1596 |
26.01.2021 18:06:08 | 55,76 | 65,7968 |
25.01.2021 18:13:22 | 55,86 | 65,9148 |
22.01.2021 18:25:23 | 55,06 | 64,9708 |
21.01.2021 18:06:54 | 55,18 | 65,1124 |
20.01.2021 18:07:10 | 55,8 | 65,844 |
19.01.2021 18:07:41 | 55,8 | 65,844 |
18.01.2021 18:29:31 | 56,0 | 66,08 |
15.01.2021 18:07:25 | 55,96 | 66,0328 |
14.01.2021 18:03:36 | 56,76 | 66,9768 |
13.01.2021 18:02:51 | 57,12 | 67,4016 |
12.01.2021 18:13:05 | 56,2 | 66,316 |
11.01.2021 18:06:37 | 57,5 | 67,85 |
08.01.2021 18:16:10 | 57,62 | 67,9916 |
07.01.2021 18:10:04 | 56,88 | 67,1184 |
06.01.2021 18:02:26 | 57,24 | 67,5432 |
05.01.2021 18:02:27 | 59,64 | 70,3752 |
04.01.2021 18:25:29 | 59,36 | 70,0448 |
29.12.2020 18:03:56 | 59,54 | 70,2572 |
28.12.2020 18:04:26 | 59,16 | 69,8088 |
23.12.2020 18:13:42 | 58,34 | 68,8412 |
22.12.2020 18:55:18 | 57,82 | 68,2276 |
21.12.2020 18:45:37 | 57,26 | 67,5668 |
18.12.2020 18:41:03 | 58,56 | 69,1008 |
17.12.2020 18:07:38 | 58,62 | 69,1716 |
16.12.2020 18:13:43 | 58,44 | 68,9592 |
15.12.2020 18:04:46 | 57,32 | 67,6376 |
14.12.2020 18:04:56 | 57,62 | 67,9916 |
11.12.2020 18:10:56 | 57,3 | 67,614 |
10.12.2020 18:07:09 | 56,88 | 67,1184 |
09.12.2020 18:02:20 | 55,94 | 66,0092 |
08.12.2020 18:03:15 | 56,58 | 66,7644 |
07.12.2020 18:48:42 | 56,22 | 66,3396 |
04.12.2020 17:59:39 | 55,78 | 65,8204 |
03.12.2020 18:27:12 | 56,16 | 66,2688 |
02.12.2020 18:24:17 | 56,1 | 66,198 |
01.12.2020 18:04:00 | 56,72 | 66,9296 |
30.11.2020 18:01:49 | 57,48 | 67,8264 |
27.11.2020 17:59:32 | 56,56 | 66,7408 |
26.11.2020 17:57:39 | 56,58 | 66,7644 |
25.11.2020 18:21:53 | 56,14 | 66,2452 |
24.11.2020 18:25:04 | 54,78 | 64,6404 |
23.11.2020 18:11:23 | 56,12 | 66,2216 |
20.11.2020 18:14:12 | 57,5 | 67,85 |
19.11.2020 18:12:12 | 57,96 | 68,3928 |
18.11.2020 18:24:12 | 57,18 | 67,4724 |
17.11.2020 18:05:59 | 55,78 | 65,8204 |
16.11.2020 18:03:18 | 55,36 | 65,3248 |
13.11.2020 18:01:58 | 57,36 | 67,6848 |
12.11.2020 18:07:12 | 57,4 | 67,732 |
11.11.2020 18:09:30 | 58,24 | 68,7232 |
10.11.2020 18:11:45 | 55,38 | 65,3484 |
09.11.2020 18:09:50 | 56,78 | 67,0004 |
06.11.2020 17:57:05 | 59,36 | 70,0448 |
05.11.2020 18:29:02 | 59,1 | 69,738 |
04.11.2020 22:19:58 | 59,3 | 69,974 |
04.11.2020 18:11:30 | 59,3 | 69,974 |
03.11.2020 17:59:48 | 56,26 | 66,3868 |
02.11.2020 18:03:21 | 55,64 | 65,6552 |
30.10.2020 18:18:31 | 54,82 | 64,6876 |
29.10.2020 18:36:38 | 55,14 | 65,0652 |
28.10.2020 18:26:01 | 54,2 | 63,956 |
27.10.2020 18:17:30 | 55,86 | 65,9148 |
26.10.2020 17:57:53 | 55,94 | 66,0092 |
23.10.2020 18:17:40 | 56,52 | 66,6936 |
22.10.2020 18:04:04 | 56,86 | 67,0948 |
21.10.2020 18:02:18 | 57,12 | 67,4016 |
21.10.2020 17:59:04 | 57,12 | 67,4016 |
20.10.2020 18:10:01 | 58,28 | 68,7704 |
19.10.2020 17:59:03 | 58,4 | 68,912 |
16.10.2020 17:55:54 | 58,34 | 68,8412 |
15.10.2020 17:57:03 | 58,8 | 69,384 |
14.10.2020 18:02:24 | 59,26 | 69,9268 |
13.10.2020 17:57:25 | 59,6 | 70,328 |
12.10.2020 18:00:20 | 59,66 | 70,3988 |
09.10.2020 18:02:28 | 58,74 | 69,3132 |
08.10.2020 17:57:37 | 58,7 | 69,266 |
07.10.2020 17:58:10 | 58,52 | 69,0536 |
06.10.2020 17:57:49 | 58,82 | 69,4076 |
05.10.2020 17:57:40 | 59,3 | 69,974 |
02.10.2020 18:13:30 | 59,06 | 69,6908 |
01.10.2020 18:16:54 | 59,34 | 70,0212 |
30.09.2020 17:54:56 | 58,58 | 69,1244 |
29.09.2020 17:58:25 | 58,32 | 68,8176 |
28.09.2020 18:20:56 | 58,22 | 68,6996 |
25.09.2020 18:22:09 | 57,58 | 67,9444 |
24.09.2020 17:59:15 | 58,12 | 68,5816 |
23.09.2020 18:00:34 | 58,0 | 68,44 |
22.09.2020 18:00:00 | 58,38 | 68,8884 |
14.09.2020 00:00:00 |