Zeit | Referenzpreis | Anpassungsschwelle |
---|
05.03.2021 19:56:01 | 25,287 | 29,8387 |
05.03.2021 19:56:01 | 25,287 | 29,8387 |
04.03.2021 19:55:49 | 25,461 | 30,044 |
04.03.2021 19:55:49 | 25,461 | 30,044 |
03.03.2021 19:54:37 | 26,387 | 31,1367 |
03.03.2021 19:54:37 | 26,387 | 31,1367 |
02.03.2021 19:54:30 | 26,879 | 31,7172 |
02.03.2021 19:54:30 | 26,879 | 31,7172 |
01.03.2021 19:47:45 | 26,678 | 31,48 |
01.03.2021 19:47:45 | 26,678 | 31,48 |
26.02.2021 20:13:09 | 26,44 | 31,1992 |
26.02.2021 20:13:09 | 26,44 | 31,1992 |
25.02.2021 19:50:31 | 27,928 | 32,955 |
25.02.2021 19:50:31 | 27,928 | 32,955 |
24.02.2021 20:15:30 | 27,742 | 32,7356 |
24.02.2021 20:15:30 | 27,742 | 32,7356 |
23.02.2021 19:54:29 | 28,131 | 33,1946 |
23.02.2021 19:54:29 | 28,131 | 33,1946 |
23.02.2021 19:54:29 | 28,131 | 33,1946 |
23.02.2021 19:54:29 | 28,131 | 33,1946 |
22.02.2021 19:58:12 | 27,254 | 32,1597 |
22.02.2021 19:58:12 | 27,254 | 32,1597 |
19.02.2021 19:54:12 | 27,078 | 31,952 |
19.02.2021 19:54:12 | 27,078 | 31,952 |
18.02.2021 19:56:02 | 27,078 | 31,952 |
18.02.2021 19:56:02 | 27,078 | 31,952 |
17.02.2021 19:47:57 | 27,315 | 32,2317 |
17.02.2021 19:47:57 | 27,315 | 32,2317 |
12.02.2021 19:48:28 | 27,328 | 32,247 |
12.02.2021 19:48:28 | 27,328 | 32,247 |
11.02.2021 19:46:28 | 27,047 | 31,9155 |
11.02.2021 19:46:28 | 27,047 | 31,9155 |
10.02.2021 19:46:16 | 27,078 | 31,952 |
10.02.2021 19:46:16 | 27,078 | 31,952 |
09.02.2021 19:53:10 | 27,402 | 32,3344 |
09.02.2021 19:53:10 | 27,402 | 32,3344 |
08.02.2021 19:45:59 | 27,576 | 32,5397 |
08.02.2021 19:45:59 | 27,576 | 32,5397 |
05.02.2021 19:47:09 | 27,019 | 31,8824 |
05.02.2021 19:47:09 | 27,019 | 31,8824 |
04.02.2021 20:31:41 | 26,234 | 30,9561 |
04.02.2021 20:31:41 | 26,234 | 30,9561 |
03.02.2021 20:18:31 | 26,889 | 31,729 |
03.02.2021 20:18:31 | 26,889 | 31,729 |
02.02.2021 20:08:16 | 26,402 | 31,1544 |
02.02.2021 20:08:16 | 26,402 | 31,1544 |
01.02.2021 19:53:05 | 29,418 | 34,7132 |
01.02.2021 19:53:05 | 29,418 | 34,7132 |
29.01.2021 19:53:25 | 26,914 | 31,7585 |
29.01.2021 19:53:25 | 26,914 | 31,7585 |
28.01.2021 19:53:07 | 25,922 | 30,588 |
28.01.2021 19:53:07 | 25,922 | 30,588 |
27.01.2021 19:46:08 | 25,389 | 29,959 |
27.01.2021 19:46:08 | 25,389 | 29,959 |
26.01.2021 19:51:58 | 25,538 | 30,1348 |
26.01.2021 19:51:58 | 25,538 | 30,1348 |
25.01.2021 19:56:16 | 25,484 | 30,0711 |
25.01.2021 19:56:16 | 25,484 | 30,0711 |
22.01.2021 19:56:00 | 25,556 | 30,1561 |
22.01.2021 19:56:00 | 25,556 | 30,1561 |
21.01.2021 19:57:52 | 25,854 | 30,5077 |
21.01.2021 19:57:52 | 25,854 | 30,5077 |
20.01.2021 19:49:52 | 25,766 | 30,4039 |
20.01.2021 19:49:52 | 25,766 | 30,4039 |
19.01.2021 19:58:32 | 25,32 | 29,8776 |
19.01.2021 19:58:32 | 25,32 | 29,8776 |
15.01.2021 20:03:36 | 24,866 | 29,3419 |
15.01.2021 20:03:36 | 24,866 | 29,3419 |
14.01.2021 19:50:56 | 25,802 | 30,4464 |
14.01.2021 19:50:56 | 25,802 | 30,4464 |
13.01.2021 19:46:59 | 25,572 | 30,175 |
13.01.2021 19:46:59 | 25,572 | 30,175 |
12.01.2021 19:47:01 | 25,435 | 30,0133 |
12.01.2021 19:47:01 | 25,435 | 30,0133 |
11.01.2021 19:43:24 | 25,284 | 29,8351 |
11.01.2021 19:43:24 | 25,284 | 29,8351 |
08.01.2021 20:04:49 | 24,637 | 29,0717 |
08.01.2021 20:04:49 | 24,637 | 29,0717 |
07.01.2021 19:46:08 | 27,261 | 32,168 |
07.01.2021 19:46:08 | 27,261 | 32,168 |
06.01.2021 20:34:28 | 27,042 | 31,9096 |
06.01.2021 20:34:28 | 27,042 | 31,9096 |
05.01.2021 20:32:54 | 27,64 | 32,6152 |
05.01.2021 20:32:54 | 27,64 | 32,6152 |
04.01.2021 20:16:46 | 27,364 | 32,2895 |
04.01.2021 20:16:46 | 27,364 | 32,2895 |
29.12.2020 20:03:44 | 26,217 | 30,9361 |
29.12.2020 20:03:44 | 26,217 | 30,9361 |
28.12.2020 20:21:02 | 26,539 | 31,316 |
28.12.2020 20:21:02 | 26,539 | 31,316 |
23.12.2020 20:00:35 | 25,921 | 30,5868 |
23.12.2020 20:00:35 | 25,921 | 30,5868 |
22.12.2020 20:10:56 | 25,535 | 30,1313 |
22.12.2020 20:10:56 | 25,535 | 30,1313 |
21.12.2020 20:07:40 | 26,379 | 31,1272 |
21.12.2020 20:07:40 | 26,379 | 31,1272 |
18.12.2020 19:46:43 | 26,033 | 30,7189 |
18.12.2020 19:46:43 | 26,033 | 30,7189 |
17.12.2020 19:55:30 | 26,181 | 30,8936 |
17.12.2020 19:55:30 | 26,181 | 30,8936 |
16.12.2020 19:57:18 | 25,052 | 29,5614 |
16.12.2020 19:57:18 | 25,052 | 29,5614 |
15.12.2020 19:54:44 | 24,644 | 29,0799 |
15.12.2020 19:54:44 | 24,644 | 29,0799 |
14.12.2020 19:57:49 | 24,047 | 28,3755 |
14.12.2020 19:57:49 | 24,047 | 28,3755 |
11.12.2020 19:49:08 | 24,092 | 28,4286 |
11.12.2020 19:49:08 | 24,092 | 28,4286 |
10.12.2020 19:49:29 | 24,094 | 28,4309 |
10.12.2020 19:49:29 | 24,094 | 28,4309 |
09.12.2020 19:48:16 | 23,99 | 28,3082 |
09.12.2020 19:48:16 | 23,99 | 28,3082 |
08.12.2020 19:50:33 | 24,736 | 29,1885 |
08.12.2020 19:50:33 | 24,736 | 29,1885 |
07.12.2020 20:03:35 | 24,794 | 29,2569 |
07.12.2020 20:03:35 | 24,794 | 29,2569 |
04.12.2020 19:48:49 | 24,253 | 28,6185 |
04.12.2020 19:48:49 | 24,253 | 28,6185 |
03.12.2020 19:52:47 | 24,137 | 28,4817 |
03.12.2020 19:52:47 | 24,137 | 28,4817 |
02.12.2020 19:46:22 | 24,08 | 28,4144 |
02.12.2020 19:46:22 | 24,08 | 28,4144 |
01.12.2020 19:48:42 | 24,09 | 28,4262 |
01.12.2020 19:48:42 | 24,09 | 28,4262 |
30.11.2020 20:00:29 | 22,593 | 26,6597 |
30.11.2020 20:00:29 | 22,593 | 26,6597 |
27.11.2020 20:02:31 | 22,639 | 26,714 |
27.11.2020 20:02:31 | 22,639 | 26,714 |
25.11.2020 19:55:47 | 23,446 | 27,6663 |
25.11.2020 19:55:47 | 23,446 | 27,6663 |
24.11.2020 19:52:48 | 23,41 | 27,6238 |
24.11.2020 19:52:48 | 23,41 | 27,6238 |
24.11.2020 19:52:48 | 23,41 | 27,6238 |
24.11.2020 19:52:48 | 23,41 | 27,6238 |
23.11.2020 20:25:13 | 23,757 | 28,0333 |
23.11.2020 20:25:13 | 23,757 | 28,0333 |
23.11.2020 19:52:34 | 24,363 | 28,7483 |
23.11.2020 19:52:34 | 24,363 | 28,7483 |
20.11.2020 20:28:03 | 24,363 | 28,7483 |
20.11.2020 20:28:03 | 24,363 | 28,7483 |
19.11.2020 19:50:15 | 24,048 | 28,3766 |
19.11.2020 19:50:15 | 24,048 | 28,3766 |
18.11.2020 19:58:44 | 24,448 | 28,8486 |
18.11.2020 19:58:44 | 24,448 | 28,8486 |
17.11.2020 19:48:27 | 24,802 | 29,2664 |
17.11.2020 19:48:27 | 24,802 | 29,2664 |
16.11.2020 19:52:55 | 24,802 | 29,2664 |
16.11.2020 19:52:55 | 24,802 | 29,2664 |
13.11.2020 20:07:23 | 24,775 | 29,2345 |
13.11.2020 20:07:23 | 24,775 | 29,2345 |
12.11.2020 20:36:42 | 24,306 | 28,6811 |
12.11.2020 20:36:42 | 24,306 | 28,6811 |
11.11.2020 19:59:44 | 24,267 | 28,6351 |
11.11.2020 19:59:44 | 24,267 | 28,6351 |
10.11.2020 19:59:08 | 24,462 | 28,8652 |
10.11.2020 19:59:08 | 24,462 | 28,8652 |
09.11.2020 19:51:22 | 23,701 | 27,9672 |
09.11.2020 19:51:22 | 23,701 | 27,9672 |
06.11.2020 19:46:55 | 25,662 | 30,2812 |
06.11.2020 19:46:55 | 25,662 | 30,2812 |
05.11.2020 20:38:08 | 25,191 | 29,7254 |
05.11.2020 20:38:08 | 25,191 | 29,7254 |
04.11.2020 19:46:06 | 23,893 | 28,1937 |
04.11.2020 19:46:06 | 23,893 | 28,1937 |
03.11.2020 20:00:36 | 24,334 | 28,7141 |
03.11.2020 20:00:36 | 24,334 | 28,7141 |
02.11.2020 19:44:40 | 24,033 | 28,3589 |
02.11.2020 19:44:40 | 24,033 | 28,3589 |
30.10.2020 19:05:59 | 23,646 | 27,9023 |
30.10.2020 19:05:59 | 23,646 | 27,9023 |
29.10.2020 18:49:35 | 23,36 | 27,5648 |
29.10.2020 18:49:35 | 23,36 | 27,5648 |
28.10.2020 19:24:10 | 23,359 | 27,5636 |
28.10.2020 19:24:10 | 23,359 | 27,5636 |
27.10.2020 18:49:03 | 24,57 | 28,9926 |
27.10.2020 18:49:03 | 24,57 | 28,9926 |
26.10.2020 18:58:13 | 24,42 | 28,8156 |
26.10.2020 18:58:13 | 24,42 | 28,8156 |
23.10.2020 19:46:16 | 24,675 | 29,1165 |
23.10.2020 19:46:16 | 24,675 | 29,1165 |
22.10.2020 19:46:59 | 24,709 | 29,1566 |
22.10.2020 19:46:59 | 24,709 | 29,1566 |
21.10.2020 20:01:16 | 25,241 | 29,7844 |
21.10.2020 20:01:16 | 25,241 | 29,7844 |
20.10.2020 20:07:06 | 24,98 | 29,4764 |
20.10.2020 20:07:06 | 24,98 | 29,4764 |
19.10.2020 19:47:03 | 24,698 | 29,1436 |
19.10.2020 19:47:03 | 24,698 | 29,1436 |
16.10.2020 19:52:59 | 24,405 | 28,7979 |
16.10.2020 19:52:59 | 24,405 | 28,7979 |
15.10.2020 19:49:01 | 24,224 | 28,5843 |
15.10.2020 19:49:01 | 24,224 | 28,5843 |
14.10.2020 20:01:42 | 24,395 | 28,7861 |
14.10.2020 20:01:42 | 24,395 | 28,7861 |
13.10.2020 20:03:16 | 24,129 | 28,4722 |
13.10.2020 20:03:16 | 24,129 | 28,4722 |
12.10.2020 20:08:48 | 25,271 | 29,8198 |
12.10.2020 20:08:48 | 25,271 | 29,8198 |
09.10.2020 20:07:02 | 25,108 | 29,6274 |
09.10.2020 20:07:02 | 25,108 | 29,6274 |
08.10.2020 19:46:01 | 23,876 | 28,1737 |
08.10.2020 19:46:01 | 23,876 | 28,1737 |
07.10.2020 19:49:11 | 23,896 | 28,1973 |
07.10.2020 19:49:11 | 23,896 | 28,1973 |
06.10.2020 19:45:34 | 23,921 | 28,2268 |
06.10.2020 19:45:34 | 23,921 | 28,2268 |
05.10.2020 20:02:00 | 24,56 | 28,9808 |
05.10.2020 20:02:00 | 24,56 | 28,9808 |
02.10.2020 19:50:00 | 24,029 | 28,3542 |
02.10.2020 19:50:00 | 24,029 | 28,3542 |
01.10.2020 19:50:19 | 24,254 | 28,6197 |
01.10.2020 19:50:19 | 24,254 | 28,6197 |
30.09.2020 19:47:18 | 23,494 | 27,7229 |
30.09.2020 19:47:18 | 23,494 | 27,7229 |
29.09.2020 19:59:39 | 24,445 | 28,8451 |
29.09.2020 19:59:39 | 24,445 | 28,8451 |
28.09.2020 20:22:38 | 23,604 | 27,8527 |
28.09.2020 20:22:38 | 23,604 | 27,8527 |
25.09.2020 19:49:35 | 23,093 | 27,2497 |
25.09.2020 19:49:35 | 23,093 | 27,2497 |
24.09.2020 19:46:27 | 23,196 | 27,3713 |
24.09.2020 19:46:27 | 23,196 | 27,3713 |
23.09.2020 19:55:45 | 23,105 | 27,2639 |
23.09.2020 19:55:45 | 23,105 | 27,2639 |
22.09.2020 19:50:03 | 24,523 | 28,9371 |
22.09.2020 19:50:03 | 24,523 | 28,9371 |
14.09.2020 00:00:00 | ||
14.09.2020 00:00:00 |