AKTUELL MEISTGESUCHTE PRODUKTE
SCHNELLSUCHE
Indikationen
| Indikation auf | Kurs | Perf. |
|---|---|---|
| DAX® | 15.641,70 | +1,25%193,66 |
| EURO STOXX 50® | 4.124,36 | +1,00%40,99 |
| DOW JONES | 33.881,40 | +1,79%595,70 |
| S&P500® | 4.226,01 | +1,47%61,05 |
| NASDAQ 100® | 14.135,30 | +0,66%92,60 |
| BUND FUTURE | 172,13 | -0,30%-0,52 |
| EUR/USD | 1,1918 | +0,08%0,00 |
| EUR/JPY | 131,4850 | +0,15%0,20 |
| USD/JPY | 110,3200 | +0,04%0,04 |
| GOLD | 1.783,09 | +1,00%17,64 |
| SILBER | 25,86 | +0,58%0,15 |
| ROHÖL BRENT | 74,94 | +2,07%1,52 |
| ROHÖL WTI | 73,12 | +2,58%1,84 |
DAX®
15.641,70
193,66
+1,25%
Keine Daten verfügbar
