AKTUELL MEISTGESUCHTE PRODUKTE
SCHNELLSUCHE
Indikationen
Indikation auf | Kurs | Perf. |
---|---|---|
DAX® | 15.180,40 | -0,35%-53,96 |
EURO STOXX 50® | 3.966,40 | -0,01%-0,59 |
DOW JONES | 33.742,10 | +0,20%66,50 |
S&P500® | 4.128,15 | -0,32%-13,29 |
NASDAQ 100® | 13.815,50 | -1,22%-170,70 |
BUND FUTURE | 170,74 | -0,44%-0,76 |
EUR/USD | 1,1980 | +0,58%0,01 |
EUR/JPY | 130,5120 | +0,16%0,20 |
USD/JPY | 108,9450 | -0,42%-0,46 |
GOLD | 1.735,56 | -0,47%-8,28 |
SILBER | 25,31 | +0,36%0,09 |
ROHÖL BRENT | 66,41 | +3,96%2,53 |
ROHÖL WTI | 63,00 | +4,18%2,53 |
DAX®
15.180,40
-53,96
-0,35%
Keine Daten verfügbar