AKTUELL MEISTGESUCHTE PRODUKTE
SCHNELLSUCHE
Indikationen
| Indikation auf | Kurs | Perf. |
|---|---|---|
| DAX® | 15.160,70 | -1,35%-207,69 |
| EURO STOXX 50® | 3.944,98 | -1,86%-74,93 |
| DOW JONES | 33.814,50 | -0,74%-253,10 |
| S&P500® | 4.135,68 | -0,64%-26,51 |
| NASDAQ 100® | 13.810,60 | -0,74%-102,30 |
| BUND FUTURE | 170,87 | +0,29%0,49 |
| EUR/USD | 1,2034 | +0,42%0,01 |
| EUR/JPY | 130,1140 | -0,22%-0,28 |
| USD/JPY | 108,1120 | -0,63%-0,69 |
| GOLD | 1.777,13 | +0,35%6,14 |
| SILBER | 25,69 | -0,16%-0,04 |
| ROHÖL BRENT | 66,50 | -0,97%-0,65 |
| ROHÖL WTI | 62,65 | -1,40%-0,89 |
DAX®
15.160,70
-207,69
-1,35%
Keine Daten verfügbar
