AKTUELL MEISTGESUCHTE PRODUKTE
SCHNELLSUCHE
Indikationen
Indikation auf | Kurs | Perf. |
---|---|---|
DAX® | 13.891,70 | +1,82%247,75 |
EURO STOXX 50® | 3.600,89 | +1,34%47,75 |
DOW JONES | 30.996,20 | +0,12%36,20 |
S&P500® | 3.857,55 | +0,06%2,19 |
NASDAQ 100® | 13.518,00 | +0,26%34,71 |
BUND FUTURE | 177,50 | -0,21%-0,37 |
EUR/USD | 1,2162 | +0,19%0,00 |
EUR/JPY | 126,0730 | +0,10%0,12 |
USD/JPY | 103,6800 | -0,07%-0,07 |
GOLD | 1.850,52 | -0,27%-5,08 |
SILBER | 25,39 | -0,96%-0,25 |
ROHÖL BRENT | 55,64 | -0,05%-0,03 |
ROHÖL WTI | 52,55 | -0,42%-0,22 |
DAX®
13.891,70
247,75
+1,82%
Keine Daten verfügbar