AKTUELL MEISTGESUCHTE PRODUKTE
SCHNELLSUCHE
Indikationen
Indikation auf | Kurs | Perf. |
---|---|---|
DAX® | 13.628,00 | -1,75%-242,99 |
EURO STOXX 50® | 3.542,54 | -1,40%-50,29 |
DOW JONES | 30.553,90 | -1,24%-383,14 |
S&P500® | 3.789,94 | -1,55%-59,68 |
NASDAQ 100® | 13.292,40 | -1,47%-197,79 |
BUND FUTURE | 177,74 | +0,13%0,23 |
EUR/USD | 1,2118 | -0,35%0,00 |
EUR/JPY | 126,0890 | +0,07%0,09 |
USD/JPY | 104,0510 | +0,42%0,43 |
GOLD | 1.845,65 | -0,41%-7,55 |
SILBER | 25,27 | -0,51%-0,13 |
ROHÖL BRENT | 55,58 | +0,02%0,01 |
ROHÖL WTI | 52,76 | +0,51%0,27 |
DAX®
13.628,00
-242,99
-1,75%
Keine Daten verfügbar